순위 / 제작업체 명칭 / 판매량(1만대) / 시장 점유율(%)
1 닌텐도 / 902.9 / 22.7
2 BANDAI / 435.0 / 10.9
3 KONAMI / 353.1 / 8.9
4 SCE / 303.9 / 7.6
5 SQUARE ENIX / 296.9 / 7.5
6 CAPCOM / 259.0 / 6.5
7 NAMCO / 238.6 / 6.0
8 POKEMON / 184.9 / 4.6
9 SEGA / 182.5 / 4.6
10 KOEI / 180.9 / 4.5
11 banpresto / 153.0 / 3.8
12 TOMY / 63.9 / 1.6
13 HUDSON / 41.0 / 1.0
14 파치슬로 / 36.4 / 0.9
15 D3 PUBLISHER / 33.2 / 0.8
16 Genki / 32.8 / 0.8
17 SPIKE / 30.4 / 0.8
18 EA / 25.4 / 0.6
19 TECMO / 25.1 / 0.6
20 FROM SOFTWARE / 18.6 / 0.5
21 Marvelous Interactive / 18.0 / 0.5
22 success / 17.7 / 0.4
23 enterbrain / 16.0 / 0.4
24 ATLUS / 12.1 / 0.3
25 일본 제일 SOFTWARE / 10.6 / 0.3
26 AQUAPLUS / 8.3 / 0.2
27 yukes / 8.0 / 0.2
28 IDEA FACTORY / 7.3 / 0.2
29 aruze / 6.6 / 0.2
30 KID / 6.6 / 0.2
1 닌텐도 / 902.9 / 22.7
2 BANDAI / 435.0 / 10.9
3 KONAMI / 353.1 / 8.9
4 SCE / 303.9 / 7.6
5 SQUARE ENIX / 296.9 / 7.5
6 CAPCOM / 259.0 / 6.5
7 NAMCO / 238.6 / 6.0
8 POKEMON / 184.9 / 4.6
9 SEGA / 182.5 / 4.6
10 KOEI / 180.9 / 4.5
11 banpresto / 153.0 / 3.8
12 TOMY / 63.9 / 1.6
13 HUDSON / 41.0 / 1.0
14 파치슬로 / 36.4 / 0.9
15 D3 PUBLISHER / 33.2 / 0.8
16 Genki / 32.8 / 0.8
17 SPIKE / 30.4 / 0.8
18 EA / 25.4 / 0.6
19 TECMO / 25.1 / 0.6
20 FROM SOFTWARE / 18.6 / 0.5
21 Marvelous Interactive / 18.0 / 0.5
22 success / 17.7 / 0.4
23 enterbrain / 16.0 / 0.4
24 ATLUS / 12.1 / 0.3
25 일본 제일 SOFTWARE / 10.6 / 0.3
26 AQUAPLUS / 8.3 / 0.2
27 yukes / 8.0 / 0.2
28 IDEA FACTORY / 7.3 / 0.2
29 aruze / 6.6 / 0.2
30 KID / 6.6 / 0.2