1,PS2, 첫 63만대,2000년 3월 4일 선행
2,Xbox, 첫 55만 6천대,2001년 11월 15일 선행
3,Xb360, 첫 32만 6천대,2005년 11월 22일 선행
4,N64, 첫 30만대,1996년 6월 23일 선행
5,GC, 첫 18만 2천대,2001년 9월 14일 선행
6,DC, 첫 12만 1천대,1998년 11월 27일 선행
7,PS1, 첫 10만 5천대,1994년 12월 3일 선행
8,SS, 첫 10만 2천대,1994년 11월 22일 선행
9,PS3, 첫 8만 84천대,2006년 11년 11일 선행
sina(내용)
2,Xbox, 첫 55만 6천대,2001년 11월 15일 선행
3,Xb360, 첫 32만 6천대,2005년 11월 22일 선행
4,N64, 첫 30만대,1996년 6월 23일 선행
5,GC, 첫 18만 2천대,2001년 9월 14일 선행
6,DC, 첫 12만 1천대,1998년 11월 27일 선행
7,PS1, 첫 10만 5천대,1994년 12월 3일 선행
8,SS, 첫 10만 2천대,1994년 11월 22일 선행
9,PS3, 첫 8만 84천대,2006년 11년 11일 선행
sina(내용)