
1. 지탄. |
이름 | 공격 | 추가 효과 | 습득가능 어빌리티 |
대거(Dagger) | 12 | 도주(Flee) | |
메이지 멧셔(Mage Masher) | 14 | 침묵 | 도주(Flee), 간파하다(Detect) |
미스릴 대거(Mythril Dagger) | 18 | 도적의 극의(Bandit) | |
그라디우스(Gladius) | 30 | 슬로우 | 민폐 끼친다(Annoy), 리치 세븐(Lucky Seven) |
졸링 셰이프(Zorlin Shape) | 42 | 도주(Flee) | |
버터플라이 소드(Butterfly Sword) | 21 | 침묵 | 저건 뭐야(What's That!?), 여자를 감싸다(Protect Girls) |
오거 닉스(The Ogre) | 24 | 암흑 | 도혼방기(Soul Blade) |
익스플로더(Exploda) | 31 | 매혹 | 라이프 데젼(Sacrifice), 리치 세븐(Lucky Seven) |
룬 듀스(Rune Tooth) | 37 | 독 | 리치 세븐(Lucky Seven) |
엔젤 브레스(Angel Bless) | 44 | 혼란 | 도적의 증표(Thievery) |
사르가타나스(Sargatanas) | 53 | 민폐 끼친다(Annoy) | |
마사무네(Masamune) | 62 | 죽음의 선고 | 라이프 데젼(Sacrifice) |
오리하르콘(Orichalcon) | 71 | 간파하다(Detect) | |
더 타워(The Tower) | 86 | 미니멈 | 리치 세븐(Lucky Seven), 도적의 증표(Thievery) |
알테마 웨폰(Ultima Weapon) | 100 | 수면 | 도주(Flee) |
2. 프라이야. |
이름 | 공격 | 추가 효과 | 습득가능 어빌리티 |
쟈벨린(Javelin) | 18 | 드래곤 킬러(Dragon Killer) | |
미스릴 스피어(Mythril Spear) | 20 | 레제의 바람(Reis's Wind) | |
파르티잔(Partisan) | 25 | 용검(Lancer), 만월의 마음가짐(High Tide) | |
아이스 랜스(Ice Lance) | 31 | 冷, 프리즈 | 화이트 드로우(White D) |
트라이던트(Trident) | 37 | 암흑 | 루나(Luna) |
헤비 랜스(Heavy Lance) | 42 | 스톱 | 육룡(Six Dragons) |
오벨리스크(Obelisk) | 52 | 석화 | 앵화광교(Cherry Blossom), 선제공격률 업(Initiate) |
홀리 랜스(Holy Lance) | 62 | 聖 | 레제의 바람(Reis's Wind), 용의 문장(Dragon's Crest) |
랜스 오브 카인(Kain's Lance) | 71 | 혼란 | 앵화광교, 용의 문장(Dragon's Crest), 화이트 드로우 |
용의 수염(Dragon's Hair) | 77 | 드래곤 브레스(Dragon Breath) |
3. 가넷. |
이름 | 공격 | 추가 효과 | 습득가능 어빌리티 |
로드(Rod) | 11 | 케알(Cure), 포이즈너(Panacea), 프로테스(Protect) | |
에어 라켓(Air Racket) | 13 | 風 | 라이브라(Scan), 포이즈너(Panacea) |
미스릴 로드(Mythril Rod) | 14 | 레이즈(Life), 사이레스(Silence), 셀(Shell) | |
별조각의 로드(Stardust Rod) | 16 | 暗- | 어빌리티 업, 리플레크(Reflect), 레비테트(Float) |
맬티나 라켓(Multina Racket) | 17 | 風 | 브라인(Blind), 스토나(Stona), 셀(Shell) |
마법의 라켓(Magic Racket) | 23 | 聖+ | 버서크(Berserk), 미니멈(Mini), 케알(Cure) |
치료의 로드(Healing Rod) | 23 | 치료(Healer), 케알라(Cura), 레이즈(Life) | |
미스릴 라켓(Mythril Racket) | 27 | 風 | 리플레크(Reflect), 셀(Shell), 프로테스(Protect) |
아스라의 로드(Asura's Rod) | 27 | 聖 | 미니멈(Mini), 컨퓨(Confuse), 사이레스(Silence) |
위저드 로드(Wizard Rod) | 31 | 케알가(Curaga), 셀(Shell), 프로테스(Protect) | |
고래의 수염(Whale Whisker) | 36 | 케알가(Curaga), 레이즈(Life) |
4. 에코. |
이름 | 공격 | 추가 효과 | 습득가능 어빌리티 |
에어 라켓(Air Racket) | 13 | 風 | 포이즈너(Panacea) |
맬티나 라켓(Multina Racket) | 17 | 風 | 스토나(Stona), 셀(Shell) |
골렘의 피리(Golem's Flute) | 17 | 항상 리제네(Auto-Regen), 케알라(Cura), 레이즈(Life) | |
라미아의 피리(Lamia's Flute) | 21 | 레비테트(Float), 스토나(Stona), 사이레스(Silence) | |
마법의 라켓(Magic Racket) | 23 | 聖+ | 버서크(Berserk), 미니멈(Mini), 케알(Cure) |
요정의 파이프(Fairy Flute) | 24 | 에스나(Esuna), 헤이스트(Haste), 리제네(Regen) | |
미스릴 라켓(Mythril Racket) | 27 | 風 | 리플레크(Reflect), 셀(Shell), 프로테스(Protect) |
휴멜룬(Hamelin) | 27 | 케알가(Curaga), 페이스(Might), 쥬엘(Jewel) | |
세이렌의 피리(Siren's Flute) | 30 | 어레이즈(Full-Life), 디스펠(Dispel), 에스나(Esuna) | |
천사의 피리(Angel Flute) | 33 | 홀리(Holy), 에스나(Esuna), 케알가(Curaga) |
5. 사라만다. |
이름 | 공격 | 추가 효과 | 습득가능 어빌리티 |
고양이 발톱(Cat's Claws) | 23 | 챠크라(Chakra), 카운터(Counter) | |
포이즌 너클(Poison Knuckles) | 33 | 독 | 돈 던지기(Spare Change), 카운터(Counter) |
미스릴 크로우(Mythril Claws) | 39 | 저주(Curse), 카운터(Counter) | |
시저즈 팡(Scissor Fangs) | 45 | 맹독 | 오라(Aura), 카운터(Counter) |
드래곤 크로우(Dragon's Claws) | 53 | 水 | 피래미 날리기(No Mercy), 카운터(Counter) |
어벤져(Avenger) | 70 | 일격필살 | 그라비데 권(Demi Shock), 카운터(Counter) |
카이저 너클(Kaiser Knuckles) | 75 | 風, 매혹 | 비공권(Countdown), 저주(Curse), 카운터(Counter) |
듀얼 크로우(Dual Claws) | 79 | 버서크 | 오라(Auro), 피래미 날리기(No Mercy), 카운터 |
룬의 발톱(Rune Claws) | 83 | 암흑 | 돈 던지기, 그라비데 권(Demi Shock), 소생(Revive) |
6. 쿠이나. |
이름 | 공격 | 추가 효과 | 습득가능 어빌리티 |
포크(Fork) | 21 | 석화 | 만월의 마음가짐(High Tide) |
니들 포크(Needle Fork) | 34 | 만월의 마음가짐(High Tide) | |
미스릴 포크(Mythril Fork) | 42 | 만월의 마음가짐(High Tide) | |
은의 포크(Silver Fork) | 53 | 슬로우 | 만월의 마음가짐(High Tide) |
비스트로 포크(Bistro Fork) | 68 | 수면 | 만월의 마음가짐(High Tide) |
가스트로 포크(Gastro Fork) | 77 | 스톱 | 만월의 마음가짐(High Tide) |
7. 스타이너. |
이름 | 공격 | 추가 효과 | 습득가능 어빌리티 |
브로드 소드(Broadsword) | 12 | 비스트 킬러(Beast Killer) | |
아이언 소드(Iron Sword) | 16 | 차액검(Minus Strike) | |
미스릴 소드(Mythril Sword) | 20 | 아머 브레이크(Armor Break) | |
블러드 소드(Blood Sword) | 24 | 암흑검(Darkside) | |
아이스 블랜드(Ice Brand) | 35 | 冷, 프리즈 | 멘탈 브레이크(Mental Break) |
산호의 검(Thunder Sword) | 38 | 雷 | 돌격(Charge!) |
다이아 소드(Diamond Sword) | 42 | 파워 브레이크(Power Break) | |
플레임 턴(Flame Saber) | 46 | 火, 히트 | 매직 브레이크(Magic Break) |
룬 블레이드(Rune Blade) | 57 | 암흑 | 발도술(Iai Strike) |
디펜더(Defender) | 65 | 冷- | 뇌명검(Thunder Slash) |
세이브 더 퀸(Save the Queen) | |||
알테마 소드(Ultima Sword) | 74 | 수면 | 스톡 브레이크(Stock Break) |
엑스칼리버(Excalibur) | 77 | 聖 | 크래임 해저드(Climhazzard) |
라그나로크(Ragnarok) | 87 | 슬로우 | 쇼크(Shock), 뇌명검(Thunder Slash) |
엑스칼리버Ⅱ(Excalibur 2) | 108 | 聖 | 차액검(Minus Strike), 크래임 해저드, 스톡 브레이크 |
8. 비비. |
이름 | 공격 | 추가 효과 | 습득가능 어빌리티 |
마도사의 지팡이(Mage Staff) | 12 | 파이어(Fire), 브리자드(Blizzard), 선더(Thunder) | |
화염의 지팡이(Flame Staff) | 16 | 火 | 파이라(Fira), 슬리플(Sleep) |
얼음의 지팡이(Ice Staff) | 16 | 氷 | 브리자라(Blizzara), 슬로우(Slow) |
번개의 지팡이(Lightning Staff) | 16 | 雷 | 선더라(Thundara), 포이즌(Poison) |
오크 스텝(Oak Staff) | 23 | 슬로우 | 스톱(Stop), 바이오(Bio), 드레인(Drain) |
사이프레스파일(Cypress Pile) | 27 | 혼란 | 그라비데(Demi), 브레이크(Break), 코멧(Comet) |
팔각봉(Octogan Rod) | 29 | 水+, 매혹 | 파이가(Firaga), 브리자가(Blizzaga), 선더가(Thundaga) |
마도사의 지팡이(High Mage Staff) | 32 | 침묵 | 메테오(Meteor), 아스필(Osmose) |
메이스오브제우스(Mace of Zeus) | 35 | 지하드(Doomsday) |