
1. 지탄. |
이름 | 공격 | 추가 효과 | 습득가능 어빌리티 |
대거(ダガ-) | 12 | 도주(どんずら) | |
메이지 멧셔(メイジマッシャ-) | 14 | 침묵 | 도주(どんずら), 간파하다(みやぶる) |
미스릴 대거(ミスリルダガ-) | 18 | 도적의 극의(盜賊の極意) | |
그라디우스(グラディウス) | 30 | 슬로우 | 민폐 끼친다(めいわくをかける), 리치 세븐(リ-チセブン) |
졸링 셰이프(ゾ-リンシェイプ) | 42 | 도주(どんずら) | |
버터플라이 소드(バタフライソ-ド) | 21 | 침묵 | 저건 뭐야(あれはなんだ), 여자를 감싸다(女の子をかばう) |
오거 닉스(オ-ガニクス) | 24 | 암흑 | 도혼방기(刀魂放氣) |
익스플로더(エクスプロ-ダ) | 31 | 매혹 | 라이프 데젼(ライフデジョン), 리치 세븐(リ-チセブン) |
룬 듀스(ル-ンドゥ-ス) | 37 | 독 | 리치 세븐(リ-チセブン) |
엔젤 브레스(エンジェルブレス) | 44 | 혼란 | 도적의 증표(盜賊のあかし) |
사르가타나스(サルガタナス) | 53 | 민폐 끼친다(めいわくをかける) | |
마사무네(マサムネ) | 62 | 죽음의 선고 | 라이프 데젼(ライフデジョン) |
오리하르콘(オリハルコン) | 71 | 간파하다(みやぶる) | |
더 타워(ザ·タワ-) | 86 | 미니멈 | 리치 세븐(リ-チセブン), 도적의 증표(盜賊のあかし) |
알테마 웨폰(アルテマウェポン) | 100 | 수면 | 도주(どんずら) |
2. 프라이야. |
이름 | 공격 | 추가 효과 | 습득가능 어빌리티 |
쟈벨린(ジャベリン) | 18 | 드래곤 킬러(ドラゴンキラ-) | |
미스릴 스피어(ミスリルスピア) | 20 | 레제의 바람(レ-ゼの風) | |
파르티잔(パルチザン) | 25 | 용검(龍劍), 만월의 마음가짐(滿月の心得) | |
아이스 랜스(アイスランス) | 31 | 冷, 프리즈 | 화이트 드로우(ホワイトドロ-) |
트라이던트(トライデント) | 37 | 암흑 | 루나(ルナ) |
헤비 랜스(ヘヴィランス) | 42 | 스톱 | 육룡(六龍) |
오벨리스크(オベリスク) | 52 | 석화 | 앵화광교(櫻華狂咬), 선제공격률 업(先制攻擊率アップ) |
홀리 랜스(ホ-リ-ランス) | 62 | 聖 | 레제의 바람(レ-ゼの風), 용의 문장(龍の紋章) |
랜스 오브 카인(ランスオブカイン) | 71 | 혼란 | 앵화광교(櫻華狂咬), 용의 문장(龍の紋章), 화이트 드로우 |
용의 수염(龍の鬚) | 77 | 드래곤 브레스(ドラゴンブレス) |
3. 가넷. |
이름 | 공격 | 추가 효과 | 습득가능 어빌리티 |
로드(ロッド) | 11 | 케알(ケアル), 포이즈너(ポイズナ), 프로테스(プロテス) | |
에어 라켓(エアラケット) | 13 | 風 | 라이브라(ライブラ), 포이즈너(ポイズナ) |
미스릴 로드(ミスリルロッド) | 14 | 레이즈(レイズ), 사이레스(サイレス), 셀(シェル) | |
별조각의 로드(星くずのロッド) | 16 | 暗- | 어빌리티 업, 리플레크(リフレク), 레비테트(レビテト) |
맬티나 라켓(マルチナラケット) | 17 | 風 | 브라인(ブライン), 스토나(ストナ), 셀(シェル) |
마법의 라켓(魔法のラケット) | 23 | 聖+ | 버서크(バ-サク), 미니멈(ミニマム), 케알(ケアル) |
치료의 로드(いやしのロッド) | 23 | 치료(いやしの), 케알라(ケアルラ), 레이즈(レイズ) | |
미스릴 라켓(ミスリルラケット) | 27 | 風 | 리플레크(リフレク), 셀(シェル), 프로테스(プロテス) |
아스라의 로드(アスラのロッド) | 27 | 聖 | 미니멈(ミニマム), 컨퓨(コンフュ), 사이레스(サイレス) |
위저드 로드(ウィザ-ドロッド) | 31 | 케알가(ケアルガ), 셀(シェル), 프로테스(プロテス) | |
고래의 수염(鯨の鬚) | 36 | 케알가(ケアルガ), 레이즈(レイズ) |
4. 에코. |
이름 | 공격 | 추가 효과 | 습득가능 어빌리티 |
에어 라켓(エアラケット) | 13 | 風 | 포이즈너(ポイズナ) |
맬티나 라켓(マルチナラケット) | 17 | 風 | 스토나(ストナ), 셀(シェル) |
골렘의 피리(ゴ-レムのふえ) | 17 | 항상 리플레크, 케알라(ケアルラ), 레이즈(レイズ) | |
라미아의 피리(ラミアのふえ) | 21 | 레비테트(レビテト), 스토나(ストナ), 사이레스(サイレス) | |
마법의 라켓(魔法のラケット) | 23 | 聖+ | 버서크(バ-サク), 미니멈(ミニマム), 케알(ケアル) |
요정의 파이프(妖精のファイフ) | 24 | 어레이즈(アレイズ), 헤이스트(ヘイスト), 리제네(リジェネ) | |
미스릴 라켓(ミスリルラケット) | 27 | 風 | 리플레크(リフレク), 셀(シェル), 프로테스(プロテス) |
휴멜룬(ヒュ-メル-ン) | 27 | 케알가(ケアルガ), 페이스(フェイス), 쥬엘(ジュエル) | |
세이렌의 피리(セイレ-ンのふえ) | 30 | 어레이즈(アレイズ), 디스펠(デスペル), 에스나(エスナ) | |
천사의 피리(天使のふえ) | 33 | 홀리(ホ-リ-), 에스나(エスナ), 케알가(ケアルガ) |
5. 사라만다. |
이름 | 공격 | 추가 효과 | 습득가능 어빌리티 |
고양이 발톱(猫の爪) | 23 | 챠크라(チャクラ), 카운터(カウンタ-) | |
포이즌 너클(ポイズンナックル) | 33 | 독 | 돈 던지기(ぜになげ), 카운터(カウンタ-) |
미스릴 크로우(ミスリルクロ-) | 39 | 저주(呪い), 카운터(カウンタ-) | |
시저즈 팡(シザ-ズファング) | 45 | 맹독 | 오라(オ-ラ), 카운터(カウンタ-) |
드래곤 크로우(ドラゴンクロ-) | 53 | 水 | 피래미 날리기(雜魚ちらし), 카운터(カウンタ-) |
어벤져(アベンジャ-) | 70 | 일격필살 | 그라비데 권(グラビデ拳), 카운터(カウンタ-) |
카이저 너클(カイザ-ナックル) | 75 | 風, 매혹 | 비공권(秘孔拳), 저주(呪い), 카운터(カウンタ-) |
듀얼 크로우(デュエルクロ-) | 79 | 버서크 | 오라(オ-ラ), 피래미 날리기(雜魚ちらし), 카운터 |
룬의 발톱(ル-ンの爪) | 83 | 암흑 | 돈 던지기(ぜになげ), 그라비데 권(グラビデ拳), 카운터 |
6. 쿠이나. |
이름 | 공격 | 추가 효과 | 습득가능 어빌리티 |
포크(フォ-ク) | 21 | 석화 | 만월의 마음가짐(滿月の心得) |
니들 포크(ニ-ドルフォ-ク) | 34 | 만월의 마음가짐(滿月の心得) | |
미스릴 포크(ミスリルフォ-ク) | 42 | 만월의 마음가짐(滿月の心得) | |
은의 포크(銀のフォ-ク) | 53 | 슬로우 | 만월의 마음가짐(滿月の心得) |
비스트로 포크(ビストロフォ-ク) | 68 | 수면 | 만월의 마음가짐(滿月の心得) |
가스트로 포크(ガストロフォ-ク) | 77 | 스톱 | 만월의 마음가짐(滿月の心得) |
7. 스타이너. |
이름 | 공격 | 추가 효과 | 습득가능 어빌리티 |
브로드 소드(ブロ-ドソ-ド) | 12 | 비스트 킬러(ビ-ストキラ-) | |
아이언 소드(アイアンソ-ド) | 16 | 차액검(サガク劍) | |
미스릴 소드(ミスリルソ-ド) | 20 | 아머 브레이크(ア-マ-ブレイク) | |
블러드 소드(ブラッドソ-ド) | 24 | 암흑검(暗黑劍) | |
아이스 블랜드(アイスブランド) | 35 | 冷, 프리즈 | 멘탈 브레이크(メンタルブレイク) |
산호의 검(さんほの劍) | 38 | 雷 | 돌격(突擊) |
다이아 소드(ダイヤソ-ド) | 42 | 파워 브레이크(パワ-ブレイク) | |
플레임 턴(フレイムソ-ド) | 46 | 火, 히트 | 매직 브레이크(マジックブレイク) |
룬 블레이드(ル-ンブレイド) | 57 | 암흑 | 발도술(いあいぬき) |
디펜더(ディフェンダ-) | 65 | 冷- | 뇌명검(雷鳴劍) |
세이브 더 퀸(セイブザクイ-ン) | |||
알테마 소드(アルテマソ-ド) | 74 | 수면 | 스톡 브레이크(ストックブレイク) |
엑스칼리버(エクスカリバ-) | 77 | 聖 | 크래임 해저드(クライムハザ-ド) |
라그나로크(ラグナロク) | 87 | 슬로우 | 쇼크(ショック), 뇌명검(雷鳴劍) |
엑스칼리버Ⅱ(エクスカリバ-Ⅱ) | 108 | 聖 | 차액검(サガク劍), 크래임 해저드, 스톡 브레이크 |
8. 비비. |
이름 | 공격 | 추가 효과 | 습득가능 어빌리티 |
마도사의 지팡이(魔道士のつえ) | 12 | 파이어(ファイア), 브리자드(ブリザド), 선더(サンダ) | |
화염의 지팡이(炎のつえ) | 16 | 火 | 파이라(ファイラ), 슬리플(スリプル) |
얼음의 지팡이(氷のつえ) | 16 | 氷 | 브리자라(ブリザラ), 슬로우(スロウ) |
번개의 지팡이(雷のつえ) | 16 | 雷 | 선더라(サンダラ), 포이즌(ポイズン) |
오크 스텝(オ-クスタッフ) | 23 | 슬로우 | 스톱(ストップ), 바이오(バイオ), 드레인(ドレイン) |
사이프레스파일(サイプレスパイル) | 27 | 혼란 | 그라비데(グラビデ), 브레이크(ブレイク), 코멧(コメット) |
팔각봉(八角棒) | 29 | 水+, 매혹 | 파이가(ファイガ), 브리자가(ブリザガ), 선더가(サンダガ) |
마도사의 지팡이(魔導師のつえ) | 32 | 침묵 | 메테오(メテオ), 아스필(アスピル) |
메이스오브제우스(メイスオブゼウス) | 35 | 지하드(ジハ-ド) |