
가능 커맨드는 보통의 공격외에 각 직업에 따라 쓸 수 있는 특수한 기술을 뜻합니다. 투(投)는 [던지다(なげる)] 커맨드로 던질 수 있는 병기를 뜻하며, 양(兩)은 양 손으로 쥐는 무기를 뜻하며, 마(魔)는 마법검사가 무기에 특수한 마법을 걸수 있는 병기를 말합니다. 후(後)는 뒷열에 서서 공격할 수 있는 병기를 뜻합니다. |
1. 단검 |
이름 | 공격력 | 투(投) | 양(兩) | 마(魔) | 후(後) | 특수효과 |
나이프(ナイフ) | 7 | O | X | O | X | - |
단검(ダガ-) | 14 | O | X | O | X | - |
미스릴 나이프(ミスリル ナイフ) | 23 | O | X | O | X | - |
메이지 매셔(メイジ マッシャ) | 31 | O | X | O | X | 마력 + 1 |
오리할콘(オリハルコン) | 41 | O | X | O | X | - |
에어 나이프(エア ナイフ) | 56 | O | X | O | X | 바람 속성공격을 가한다. |
장비 가능 직업 | 몽크와 백마법사를 제외한 전 직업. |
2. 검 |
이름 | 공격력 | 투(投) | 양(兩) | 마(魔) | 후(後) | 특수효과 |
브로드 소드(ブロ-ド ソ-ド) | 15 | O | X | O | X | - |
롱 소드(ロング ソ-ド ) | 22 | O | O | O | X | - |
미스릴 소드(ミスリル ソ-ド) | 31 | O | O | O | X | - |
산호의 검 | 37 | O | O | O | X | 번개 속성공격을 가한다. |
잠의검(ねむりのつるぎ) | 49 | O | O | O | X | 잠들게 한다. |
그레이트 소드(グレ-ト ソ-ド) | 57 | O | O | O | X | 바람 속성공격을 가한다. |
장비 가능 직업 | 마법검사, 나이트, 적마법사, 청마법사. |
3. 창 |
이름 | 공격력 | 투(投) | 양(兩) | 마(魔) | 후(後) | 특수효과 |
스피어(スピア) | 25 | O | X | X | X | 민첩성 +1 |
미스릴 스피어(ミスリル スピア) | 30 | O | X | X | X | - |
트라이덴트(トライデント) | 38 | O | X | X | X | 번개 속성공격을 가한다. |
윈드 스피어(ウィンド スピア) | 44 | O | X | X | X | 바람 속성공격을 가한다. |
헤비란스(ヘウ"ィ ランス) | 54 | O | X | X | X | - |
장비 가능 직업 | 용기사. |
4. 도끼 |
이름 | 공격력 | 투(投) | 양(兩) | 마(魔) | 후(後) | 특수효과 |
전투도끼(バトル アクス) | 23 | O | O | X | X | - |
미스릴 해머(ミスリル ハンマ) | 28 | X | O | O | O | - |
오우거 킬러(オ-ガ キラ-) | 33 | X | O | O | O | - |
워해머(ウォ- ハンマ-) | 38 | O | O | X | X | 바람 속성공격을 가한다. |
포이즌 엑스(ポイズン アクス) | 48 | O | O | X | X | 독 속성공격을 가한다. |
장비 가능 직업 | 버서커. |
5. 채찍 |
이름 | 공격력 | 투(投) | 양(兩) | 마(魔) | 후(後) | 특수효과 |
채찍(むち) | 26 | X | X | X | O | 적을 마비시킨다. |
체인 위프(チェインウィップ) | 52 | X | X | X | O | 적을 마비시킨다. |
장비 가능 직업 | 마수사. |
6. 종 |
이름 | 공격력 | 투(投) | 양(兩) | 마(魔) | 후(後) | 특수효과 |
기야맨의 종(ギヤマンの かね) | 24 | X | X | X | O | - |
장비 가능 직업 | 풍수사. |
7. 로드 |
이름 | 공격력 | 투(投) | 양(兩) | 마(魔) | 후(後) | 특수효과 |
로드(ロッド) | 8 | X | X | X | O | 마력 +1 |
화염의 로드(ほのおの ロッド) | 16 | X | X | X | O | 화염 속성공격을 가한다. |
얼음의 로드(こおりの ロッド) | 16 | X | X | X | O | 냉기 속성공격을 가한다. |
번개의 로드(いかつちのロッド) | 16 | X | X | X | O | 번개 속성공격을 가한다. |
포이즌 로드(ポイズン ロッド) | 32 | X | X | X | O | 적을 중독시킨다. |
장비 가능 직업 | 흑마법사, 적마법사, 시마법사, 청마법사, 소환사. |
8. 지팡이 |
이름 | 공격력 | 투(投) | 양(兩) | 마(魔) | 후(後) | 특수효과 |
지팡이(つえ) | 9 | X | O | X | X | - |
프레일(フレイル) | 16 | X | O | X | X | - |
장비 가능 직업 | 백마법사, 적마법사, 시마법사. |
9. 활과 화살 |
이름 | 공격력 | 투(投) | 양(兩) | 마(魔) | 후(後) | 특수효과 |
은의 활, 화살(ぎんのゆみや) | 38 | X | X | X | O | - |
화염 활, 화살(ほのおのゆみや) | 39 | X | X | X | O | 화염 속성공격을 가한다. |
얼음 활, 화살(こおりのゆみや) | 39 | X | X | X | O | 냉기 속성공격을 가한다. |
번개 활, 화살(いかつちのゆみや) | 39 | X | X | X | O | 번개 속성공격을 가한다. |
암흑 활, 화살(くらやみにゆまや) | 43 | X | X | X | O | 눈을 멀게한다. |
킬러 보우(キラ-ボウ) | 49 | X | X | X | O | - |
엘핀 보우(エルフィンボウ) | 56 | X | X | X | O | - |
장비 가능 직업 | 사냥꾼. |
10. 하프 |
이름 | 공격력 | 투(投) | 양(兩) | 마(魔) | 후(後) | 특수효과 |
은의 하프(ぎんのたてごと) | 15 | X | X | X | O | - |
꿈의 하프(ゆめのたてごと) | 25 | X | X | X | O | 적을 잠들게 한다. |
장비 가능 직업 | 음유시인. |
11. 일본도 |
이름 | 공격력 | 투(投) | 양(兩) | 마(魔) | 후(後) | 특수효과 |
아수라(あしゅら) | 42 | O | O | X | X | - |
비전장선(備前長船) | 51 | O | O | X | X | - |
장비 가능 직업 | 사무라이. |
12. 난검 |
이름 | 공격력 | 투(投) | 양(兩) | 마(魔) | 후(後) | 특수효과 |
단도(くない) | 29 | O | X | O | X | 민첩성 +1 |
소태도(こだち) | 46 | O | X | O | X | 민첩성 +1 |
장비 가능 직업 | 닌자. |
13. 그 외 |
이름 | 공격력 | 투(投) | 양(兩) | 마(魔) | 후(後) | 특수효과 |
원월륜(えんげつりん) | 35 | X | X | X | O | - |
수리검(しゅりけん) | 50 | O | X | X | O | 장비 불가. |
장비 가능 직업 | 도둑, 닌자. |