
1. 주요 맵의 지역별 출현 몬스터 |
주요 맵의 지역별 출현 몬스터를 소개한다. 아래 중 강적으로 표시된 몬스터의 경우 프래그먼트 스킬 「배틀 매니아」를 활성화 시켜야 만날 수 있는 녀석들이다. 프래그먼트 스킬과 관련된 자세한 내용은 이곳을 참고하면 된다. |
2. 세부 정보 |
브레샤 유적 AF100년 | |||||
![]() |
|||||
몬스터 이름 | 롤 | 일반 아이템 드랍 | 레어 아이템 드랍 | 강적 | 등장지역 |
가스트네이도 | 블래스터 | 능망간광 | 바람의 부적 | - | B |
돈 톤베리 | 어택커 | 히히이로카네 | 헤르메스의 신발 | ○ | A/B |
먼치킨 | 어택커 | 만능의 엔진 | 힘의 부스터 | - | A/B |
보라색 초코보 | 인핸서 | 초코보의 날개 | 둥지속 보라 새끼초코보 | - | A |
브레샤 유적 AF300년 | |||||
![]() |
|||||
몬스터 이름 | 롤 | 일반 아이템 드랍 | 레어 아이템 드랍 | 강적 | 등장지역 |
퓨즈 | 블래스터 | 휘코발트광 | 천둥의 부적 | - | B/C |
톤베리 | 어택커 | 힘의 오브 | 헤르메스의 신발 | ○ | A/B/C |
먼치킨 | 어택커 | 만능의 엔진 | 힘의 부스터 | - | A/B/C |
먼치킨 스타 | 블래스터 | 만능의 엔진 | 생명의 부스터 | - | A/B |
보라색 초코보 | 인핸서 | 초코보의 날개 | 둥지속 보라 새끼초코보 | - | A/B |
야샤스산 AF100년 | |||||
![]() |
|||||
몬스터 이름 | 롤 | 일반 아이템 드랍 | 레어 아이템 드랍 | 강적 | 등장지역 |
아리만 | 재머 | 만능의 파편 | 생명의 물방울 | - | A |
크롤러 | 어택커 | 만능의 파편 | 힘의 파편 | - | A |
데스게이즈 | 재머 | 힘의 파편 | 골드 뱅글 | ○ | A |
토치카토터스 | 디펜서 | 생명의 파편 | 생명의 오브 | - | A |
하구레마티스 | 재머 | 마법의 파편 | 능망간광 | - | A |
피파피파 | 재머 | 힘의 파편 | 힘의 오브 | - | A |
녹 초코보 | 힐러 | 초코보의 날개 | 생명의 오브 | - | A |
야샤스산 AF110년 | |||||
![]() |
|||||
몬스터 이름 | 롤 | 일반 아이템 드랍 | 레어 아이템 드랍 | 강적 | 등장지역 |
임프 | 인핸서 | 마법의 파편 | 생명의 파편 | - | A |
칸나카무이 | 재머 | 힘의 엔진 | 힙노크라운 | ○ | A |
추너페톤 | 어택커 | 생명의 파편 | 마법의 물방울 | - | A |
꿈틀꽃 | 힐러 | 만능의 물방울 | - | - | A |
맨드레이크 | 어택커 | 만능약 | 빠진 꼬리 | - | A |
녹 초코보 | 힐러 | 초코보의 날개 | 생명의 오브 | - | A |
오르바 마을 AF300년 | |||||
![]() |
|||||
몬스터 이름 | 롤 | 일반 아이템 드랍 | 레어 아이템 드랍 | 강적 | 등장지역 |
가스트 | × | 포션 | 떨어진 눈물 | - | A/B |
쥬엔단 | 블래스터 | 만능의 칩 | 만능의 엔진 | ○ | A |
백 초코보 | 힐러 | 초코보의 날개 | 둥지 속의 흰색 아기 초코보 | - | A |
총총 | × | 진통제 | 떨어진 눈물 | - | A |
브레샤 배스 | 재머 | 마법의 파편 | 침니켈광 | - | A/B |
블러드 배스 | 블래스터 | 힘의 파편 | 침니켈광 | - | A/B |
라바 | × | 성수 | 떨어진 눈물 | - | A/B |
오르바 마을 AF400년 | |||||
![]() |
|||||
몬스터 이름 | 롤 | 일반 아이템 드랍 | 레어 아이템 드랍 | 강적 | 등장지역 |
아틸라 | × | 히히이로카네 | 로얄 가드 | ○ | C |
가스트 | × | 포션 | 떨어진 눈물 | - | A/B/C |
그레네이드 | 블래스터 | 힘의 부스터 | 휘코발트광 | - | A/B/C |
자그날 | 블래스터 | 힘의 엘리먼트 | 각오의 엠블럼 | - | A/C |
총총 | × | 진통제 | 떨어진 눈물 | - | A/B/C |
네코마타 | 재머 | 마법의 엘리먼트 | 마법의 엘리먼트 | - | B/C |
라바 | × | 성수 | 떨어진 눈물 | - | A/B/C |
선레스 수곽 AF400년 | |||||
![]() |
|||||
몬스터 이름 | 롤 | 일반 아이템 드랍 | 레어 아이템 드랍 | 강적 | 등장지역 |
일루얀카스 | 재머 | 휘코발트광 | 각오의 엠블럼 | ○ | A |
운사가나시 | 재머 | 마법의 파편 | 사귀의 날개 | - | A |
디리흐 | 인핸서 | 마법의 파편 | 사귀의 날개 | - | A |
도로타보 | 디펜더 | 만능의 파편 | 힘의 파편 | - | A |
브리 | 어택커 | 생명의 파편 | 만능의 오브 | - | A |
바일픽스 AF200년 | |||||
![]() |
|||||
몬스터 이름 | 롤 | 일반 아이템 드랍 | 레어 아이템 드랍 | 강적 | 등장지역 |
바이킹형 | 재머 | 힘의 나사 | 침니켈광 | - | A/B |
페히터형 | 블래스터 | 만능의 엔진 | 아날로그 회로 | - | A/B |
카를라 | 재머 | 생명의 물방울 | 그림모어의 모자 | ○ | B |
코볼트 을형 | 블래스터 | 마법의 물방울 | 마법의 파편 | - | A/B |
란치어형 | 디펜더 | 생명의 칩 | 침니켈광 | - | A/B |
바일픽스 AF010년 | |||||
![]() |
|||||
몬스터 이름 | 롤 | 일반 아이템 드랍 | 레어 아이템 드랍 | 강적 | 등장지역 |
애벌랜치 | 블래스터 | 마법의 파편 | 얼음의 부적 | - | B |
흑 초코보 | 재머 | 초코보의 날개 | 둥지 속의 검정 아기 초코보 | - | A/B |
샤구마 | 어택커 | 힘의 엔진 | 힘의 부스터 | ○ | A/B |
드레드노트 | 어택커 | 생명의 부스터 | 힘의 부스터 | - | A |
하구마 어전 | 힐러 | 힘의 엔진 | 힘의 부스터 | ○ | A/B |
봄 | 블래스터 | 마법의 파편 | 불의 부적 | - | B |
야크시니 | 인핸서 | 힘의 엔진 | 능망간광 | - | A/B |
야샤 | 어택커 | 힘의 엔진 | 능망간광 | - | A/B |