
메뉴의 오토클립(オ―トクリップ)으로 들어가 보면 에너미 레포트(エネミ―レポ―ト) 라는 항목이 있는데 지금까지 상대한 적의 정보를 확인할 수 있습니다. 여기서는 적 중에서도 야생 몬스터(野生モンスタ―) 종류의 정보를 정리합니다. |
고블린 | 사하긴 | 오츄 | 사보텐더 | 톤베리 |
1. 고블린(ゴブリン) |
고블린(ゴブリン) | |||||||||
레벨 | HP | 화염 | 얼음 | 번개 | 물 | 바람 | 땅 | 물리 | 마법 |
7 | 86,400 | 표준 | 표준 | 반감 | 표준 | 반감 | 무효 | 반감 | 표준 |
약수 | 약심 | 지연 | 맹독 | 열화 | 저주 | 격통 | 망각 | 허탈 | 즉사 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
체인 | 브레이크 | 데스펠 | 통상 드랍 아이템 | 레어 드랍 아이템 | |||||
30 | 250.0% | - | 부서진 뿔(碎けた角) | 나찰의 뿔(羅刹の角) | |||||
특성 1 | 더 강력한 상태로 랭크업 합니다. | ||||||||
특성 2 | 데셸(デシェル)로 마법내성을 낮추는 약심(弱心)이 효과적입니다. | ||||||||
특성 3 | 강력한 물리공격을 합니다. | ||||||||
고블린 치프(ゴブリンチ―フ) | |||||||||
레벨 | HP | 화염 | 얼음 | 번개 | 물 | 바람 | 땅 | 물리 | 마법 |
7 | 216,000 | 표준 | 표준 | 내성 | 표준 | 내성 | 무효 | 반감 | 표준 |
약수 | 약심 | 지연 | 맹독 | 열화 | 저주 | 격통 | 망각 | 허탈 | 즉사 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
체인 | 브레이크 | 데스펠 | 통상 드랍 아이템 | 레어 드랍 아이템 | |||||
60 | 250.0% | - | 부서진 뿔(碎けた角) | 나찰의 뿔(羅刹の角) | |||||
특성 1 | 데셸(デシェル)로 마법내성을 낮추는 약심(弱心)이 효과적입니다. | ||||||||
특성 2 | 위크(ウィ―ク)로 각 속성의 내성을 낮추는 열화(劣化)가 효과적입니다. | ||||||||
특성 3 | 바이오(バイオ)로 지속 데미지를 주는 맹독(猛毒)이 효과적입니다. | ||||||||
특성 4 | 물리 공격 강화 - 브레이브(ブレイブ) - 능력이 있습니다. | ||||||||
먼치킨(マンチキン) | |||||||||
레벨 | HP | 화염 | 얼음 | 번개 | 물 | 바람 | 땅 | 물리 | 마법 |
6 | 25,920 | 표준 | 약점 | 무효 | 표준 | 약점 | 표준 | 표준 | 표준 |
약수 | 약심 | 지연 | 맹독 | 열화 | 저주 | 격통 | 망각 | 허탈 | 즉사 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
체인 | 브레이크 | 데스펠 | 통상 드랍 아이템 | 레어 드랍 아이템 | |||||
40 | 250.0% | - | 부서진 뿔(碎けた角) | 흉포한 짐승의 뿔(凶獸の角) | |||||
특성 1 | 더 강력한 상태로 랭크업 합니다. | ||||||||
특성 2 | 강력한 물리공격을 합니다. | ||||||||
특성 3 | 빠른 움직임으로 여러 번 공격합니다. | ||||||||
먼치킨스타(マンチキンスタ―) | |||||||||
레벨 | HP | 화염 | 얼음 | 번개 | 물 | 바람 | 땅 | 물리 | 마법 |
6 | 90,720 | 표준 | 약점 | 무효 | 표준 | 약점 | 표준 | 표준 | 표준 |
약수 | 약심 | 지연 | 맹독 | 열화 | 저주 | 격통 | 망각 | 허탈 | 즉사 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
체인 | 브레이크 | 데스펠 | 통상 드랍 아이템 | 레어 드랍 아이템 | |||||
50 | 200.0% | - | 부서진 뿔(碎けた角) | 흉포한 짐승의 뿔(凶獸の角) | |||||
특성 1 | 물리 공격 강화 - 브레이브(ブレイブ) - 능력이 있습니다. | ||||||||
특성 2 | 강력한 물리공격을 합니다. | ||||||||
버그베어(バグベア) | |||||||||
레벨 | HP | 화염 | 얼음 | 번개 | 물 | 바람 | 땅 | 물리 | 마법 |
4 | 396,000 | 약점 | 무효 | 표준 | 반감 | 표준 | 약점 | 표준 | 반감 |
약수 | 약심 | 지연 | 맹독 | 열화 | 저주 | 격통 | 망각 | 허탈 | 즉사 |
- | - | - | × | - | - | - | - | - | - |
체인 | 브레이크 | 데스펠 | 통상 드랍 아이템 | 레어 드랍 아이템 | |||||
50 | 200.0% | - | 부서진 뿔(碎けた角) | 귀신의 외뿔(鬼神の一角) | |||||
특성 1 | 더 강력한 상태로 랭크업 합니다. | ||||||||
특성 2 | 강력한 물리공격을 합니다. | ||||||||
특성 3 | 가츠(ガッツ), 커즈(カ―ズ)로 행동중단 시키도록 해 봅시다. | ||||||||
특성 4 | 화염 속성이 약점입니다. | ||||||||
버그베어 히어로(バグベアヒ―ロ―) | |||||||||
레벨 | HP | 화염 | 얼음 | 번개 | 물 | 바람 | 땅 | 물리 | 마법 |
7 | 792,000 | 약점 | 무효 | 표준 | 반감 | 표준 | 약점 | 표준 | 내성 |
약수 | 약심 | 지연 | 맹독 | 열화 | 저주 | 격통 | 망각 | 허탈 | 즉사 |
- | - | - | × | - | - | - | - | - | - |
체인 | 브레이크 | 데스펠 | 통상 드랍 아이템 | 레어 드랍 아이템 | |||||
20 | 200.0% | - | 부서진 뿔(碎けた角) | 귀신의 외뿔(鬼神の一角) | |||||
특성 1 | 강력한 물리공격을 합니다. | ||||||||
특성 2 | 가츠(ガッツ), 커즈(カ―ズ)로 행동중단 시키도록 해 봅시다. | ||||||||
특성 3 | 포그(フォ―グ)로 마법을 봉하는 망각(忘却)이 효과적입니다. | ||||||||
특성 4 | 화염 속성이 약점입니다. |
2. 사하긴(サハギン) |
사하긴(サハギン) | |||||||||
레벨 | HP | 화염 | 얼음 | 번개 | 물 | 바람 | 땅 | 물리 | 마법 |
7 | 64,800 | 약점 | 내성 | 약점 | 무효 | 표준 | 표준 | 표준 | 표준 |
약수 | 약심 | 지연 | 맹독 | 열화 | 저주 | 격통 | 망각 | 허탈 | 즉사 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
체인 | 브레이크 | 데스펠 | 통상 드랍 아이템 | 레어 드랍 아이템 | |||||
25 | 220.0% | - | 윤기있는 비늘(濡れた鱗) | 물가의 비늘(水邊の鱗) | |||||
특성 1 | 빠른 움직임으로 여러 번 공격합니다. | ||||||||
특성 2 | ATB 게이지를 감속하는 지연 - 슬로우(スロウ) - 능력이 있습니다. | ||||||||
특성 3 | 가츠(ガッツ), 커즈(カ―ズ)로 행동중단 시키도록 해 봅시다. | ||||||||
특성 4 | 번개 속성이 약점입니다. | ||||||||
다곤(ダゴン) | |||||||||
레벨 | HP | 화염 | 얼음 | 번개 | 물 | 바람 | 땅 | 물리 | 마법 |
14 | 203,400 | 표준 | 반감 | 약점 | 흡수 | 표준 | 표준 | 표준 | 표준 |
약수 | 약심 | 지연 | 맹독 | 열화 | 저주 | 격통 | 망각 | 허탈 | 즉사 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
체인 | 브레이크 | 데스펠 | 통상 드랍 아이템 | 레어 드랍 아이템 | |||||
70 | 200.0% | - | 윤기있는 비늘(濡れた鱗) | 노도의 비늘(怒濤の逆鱗) | |||||
특성 1 | 빠른 움직임으로 여러 번 공격합니다. | ||||||||
특성 2 | 행동을 봉하는 허탈 - 다르(ダル) - 능력이 있습니다. | ||||||||
특성 3 | 방해, 약체 어빌리티를 방어하는 벨(ベ―ル) 능력이 있습니다. | ||||||||
오로본(オロボン) | |||||||||
레벨 | HP | 화염 | 얼음 | 번개 | 물 | 바람 | 땅 | 물리 | 마법 |
4 | 257,400 | 약점 | 흡수 | 약점 | 무효 | 표준 | 표준 | 표준 | 표준 |
약수 | 약심 | 지연 | 맹독 | 열화 | 저주 | 격통 | 망각 | 허탈 | 즉사 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
체인 | 브레이크 | 데스펠 | 통상 드랍 아이템 | 레어 드랍 아이템 | |||||
90 | 125.0% | - | 윤기있는 비늘(濡れた鱗) | 심연의 비늘(深淵の鱗) | |||||
특성 1 | 빠른 움직임으로 여러 번 공격합니다. | ||||||||
특성 2 | ATB 게이지 가속 - 헤이스트(ヘイスト) - 능력이 있습니다. | ||||||||
특성 3 | 행동을 봉하는 허탈 - 다르(ダル) - 능력이 있습니다. |
3. 오츄(オチュ―) |
오츄(オチュ―) | |||||||||
레벨 | HP | 화염 | 얼음 | 번개 | 물 | 바람 | 땅 | 물리 | 마법 |
8 | 892,500 | 약점 | 표준 | 표준 | 흡수 | 표준 | 약점 | 표준 | 표준 |
약수 | 약심 | 지연 | 맹독 | 열화 | 저주 | 격통 | 망각 | 허탈 | 즉사 |
- | - | - | × | - | - | × | × | - | - |
체인 | 브레이크 | 데스펠 | 통상 드랍 아이템 | 레어 드랍 아이템 | |||||
95 | 888.0% | - | 쵸코보의 꼬리(チョコボの尾) | 양지의 꽃술(陽の花弁) | |||||
특성 1 | 동료를 부릅니다. | ||||||||
특성 2 | 강력한 물리공격을 합니다. | ||||||||
특성 3 | 강력한 땅 속성 공격을 합니다. | ||||||||
특성 4 | 지속적으로 데미지를 주는 맹독 - 바이오(バイオ) - 능력이 있습니다. | ||||||||
코츄(コチュ―) | |||||||||
레벨 | HP | 화염 | 얼음 | 번개 | 물 | 바람 | 땅 | 물리 | 마법 |
6 | 114,750 | 약점 | 표준 | 표준 | 흡수 | 표준 | 약점 | 표준 | 표준 |
약수 | 약심 | 지연 | 맹독 | 열화 | 저주 | 격통 | 망각 | 허탈 | 즉사 |
- | - | - | × | - | - | - | - | - | - |
체인 | 브레이크 | 데스펠 | 통상 드랍 아이템 | 레어 드랍 아이템 | |||||
4 | 444.0% | - | 쵸코보의 꼬리(チョコボの尾) | 응달의 꽃술(陰の花芯) | |||||
특성 1 | 여러 마리가 있을 경우 하나씩 집중공격 하여 수를 줄여갑시다. | ||||||||
특성 2 | 화염 속성이 약점입니다. | ||||||||
네오츄(ネオチュ―) | |||||||||
레벨 | HP | 화염 | 얼음 | 번개 | 물 | 바람 | 땅 | 물리 | 마법 |
16 | 2,625,000 | 반감 | 반감 | 반감 | 흡수 | 반감 | 약점 | 표준 | 표준 |
약수 | 약심 | 지연 | 맹독 | 열화 | 저주 | 격통 | 망각 | 허탈 | 즉사 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
체인 | 브레이크 | 데스펠 | 통상 드랍 아이템 | 레어 드랍 아이템 | |||||
95 | 888.0% | - | 쵸코보의 꼬리(チョコボの尾) | 양지의 꽃술(陽の花弁) | |||||
특성 1 | 동료를 부릅니다. | ||||||||
특성 2 | 강력한 물리공격을 합니다. | ||||||||
특성 3 | 강력한 땅 속성 공격을 합니다. | ||||||||
특성 4 | 지속적으로 데미지를 주는 맹독 - 바이오(バイオ) - 능력이 있습니다. | ||||||||
피코츄(ピコチュ―) | |||||||||
레벨 | HP | 화염 | 얼음 | 번개 | 물 | 바람 | 땅 | 물리 | 마법 |
10 | 262,500 | 표준 | 표준 | 표준 | 흡수 | 표준 | 약점 | 표준 | 표준 |
약수 | 약심 | 지연 | 맹독 | 열화 | 저주 | 격통 | 망각 | 허탈 | 즉사 |
× | × | - | × | - | - | × | × | × | - |
체인 | 브레이크 | 데스펠 | 통상 드랍 아이템 | 레어 드랍 아이템 | |||||
4 | 444.0% | - | 쵸코보의 깃털(チョコボの羽) | 응달의 꽃술(陰の花芯) | |||||
특성 1 | 빠른 움직임으로 여러 번 공격합니다. |
4. 사보텐더(サボテンダ―) |
사보텐더(サボテンダ―) | |||||||||
레벨 | HP | 화염 | 얼음 | 번개 | 물 | 바람 | 땅 | 물리 | 마법 |
7 | 777,777 | 약점 | 표준 | 표준 | 흡수 | 표준 | 약점 | 표준 | 표준 |
약수 | 약심 | 지연 | 맹독 | 열화 | 저주 | 격통 | 망각 | 허탈 | 즉사 |
× | × | × | × | × | × | × | × | - | × |
체인 | 브레이크 | 데스펠 | 통상 드랍 아이템 | 레어 드랍 아이템 | |||||
77 | 777.0% | - | 쵸코보의 깃털(チョコボの羽) | 사보텐더 인형(サボテンダ―の人形) | |||||
특성 1 | 다르(ダル)로 행동을 봉하는 낮추는 허탈(虛脫)이 효과적입니다. | ||||||||
사포텐더(サポテンダ―) | |||||||||
레벨 | HP | 화염 | 얼음 | 번개 | 물 | 바람 | 땅 | 물리 | 마법 |
2 | 123,750 | 약점 | 표준 | 표준 | 흡수 | 표준 | 약점 | 표준 | 표준 |
약수 | 약심 | 지연 | 맹독 | 열화 | 저주 | 격통 | 망각 | 허탈 | 즉사 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
체인 | 브레이크 | 데스펠 | 통상 드랍 아이템 | 레어 드랍 아이템 | |||||
11 | 111.0% | - | 쵸코보의 깃털(チョコボの羽) | 리본(リボン) | |||||
특성 1 | 전투 중 도망갈 수 있습니다. | ||||||||
더·사포텐더(ザ·サボテンダ―) | |||||||||
레벨 | HP | 화염 | 얼음 | 번개 | 물 | 바람 | 땅 | 물리 | 마법 |
7 | 777,777 | 약점 | 표준 | 표준 | 흡수 | 표준 | 약점 | 표준 | 표준 |
약수 | 약심 | 지연 | 맹독 | 열화 | 저주 | 격통 | 망각 | 허탈 | 즉사 |
× | × | × | × | × | × | × | × | - | × |
체인 | 브레이크 | 데스펠 | 통상 드랍 아이템 | 레어 드랍 아이템 | |||||
87 | 777.0% | - | 쵸코보의 깃털(チョコボの羽) | 사보텐더 인형(サボテンダ―の人形) | |||||
특성 1 | 강력한 물리공격을 합니다. | ||||||||
사보텐 마스터(サボテンマスタ―) | |||||||||
레벨 | HP | 화염 | 얼음 | 번개 | 물 | 바람 | 땅 | 물리 | 마법 |
7 | 777,777 | 약점 | 표준 | 표준 | 흡수 | 표준 | 약점 | 표준 | 표준 |
약수 | 약심 | 지연 | 맹독 | 열화 | 저주 | 격통 | 망각 | 허탈 | 즉사 |
× | × | × | × | × | × | × | × | - | × |
체인 | 브레이크 | 데스펠 | 통상 드랍 아이템 | 레어 드랍 아이템 | |||||
100 | 777.0% | - | 쵸코보의 깃털(チョコボの羽) | 사보텐더 인형(サボテンダ―の人形) | |||||
특성 1 | 마법을 봉하는 망각 - 포그(フォ―グ) - 능력이 있습니다. | ||||||||
특성 2 | 물리 어빌리티를 봉하는 격통 - 페인(ペイン) - 능력이 있습니다. | ||||||||
특성 3 | 다르(ダル)로 행동을 봉하는 낮추는 허탈(虛脫)이 효과적입니다. | ||||||||
쟈보텐더(ジャボテンダ―) | |||||||||
레벨 | HP | 화염 | 얼음 | 번개 | 물 | 바람 | 땅 | 물리 | 마법 |
6 | 1,111,111 | 약점 | 표준 | 표준 | 흡수 | 표준 | 약점 | 표준 | 표준 |
약수 | 약심 | 지연 | 맹독 | 열화 | 저주 | 격통 | 망각 | 허탈 | 즉사 |
× | × | × | × | × | × | × | × | - | × |
체인 | 브레이크 | 데스펠 | 통상 드랍 아이템 | 레어 드랍 아이템 | |||||
100 | 777.0% | - | 쵸코보의 꼬리(チョコボの尾) | 사보텐더 인형(サボテンダ―の人形) | |||||
특성 1 | 마법을 봉하는 망각 - 포그(フォ―グ) - 능력이 있습니다. | ||||||||
특성 2 | 물리 어빌리티를 봉하는 격통 - 페인(ペイン) - 능력이 있습니다. | ||||||||
특성 3 | 다르(ダル)로 행동을 봉하는 낮추는 허탈(虛脫)이 효과적입니다. |
5. 톤베리(トンベリ) |
톤베리(トンベリ) | |||||||||
레벨 | HP | 화염 | 얼음 | 번개 | 물 | 바람 | 땅 | 물리 | 마법 |
49 | 742,500 | 표준 | 표준 | 표준 | 반감 | 표준 | 약점 | 반감 | 반감 |
약수 | 약심 | 지연 | 맹독 | 열화 | 저주 | 격통 | 망각 | 허탈 | 즉사 |
- | - | - | - | - | × | × | × | - | - |
체인 | 브레이크 | 데스펠 | 통상 드랍 아이템 | 레어 드랍 아이템 | |||||
66 | 666.0% | - | 쵸코보의 깃털(チョコボの羽) | - | |||||
특성 1 | 복수 공격으로 여러 번 파워업 합니다. | ||||||||
특성 2 | 강력한 물리공격을 합니다. | ||||||||
특성 3 | 위험한 마법공격을 합니다. | ||||||||
특성 4 | 마법을 봉하는 망각 - 포그(フォ―グ) - 능력이 있습니다. |