
1. 바닐라의 롤 별 습득 어빌리티 |
어택커(アタッカ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
7 | 루인(ルイン) | 12000 | 7 | 백스탭(バックスタブ) | 30000 |
7 | 브레이크 체인(ブレイクチェ―ン) | 18000 | 7 | 브레이크 버스트(ブレイクバ―スト) | 42000 |
7 | 위크 아스필(ウィ―クアスピル) | 24000 | |||
블래스터(ブラスタ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
1 | 에어로(エアロ) | - | 4 | 라이브라(ファイラ) | 130 |
1 | 워터(ウォ―タ) | 70 | 6 | 브리자드(ブリザド) | 1040 |
2 | 파이어(ファイア) | 75 | 6 | 워터라(ウォタラ) | 1040 |
4 | 에어로라(エアロラ) | 130 | 6 | 브리자라(ブリザラ) | 1040 |
4 | 썬더(サンダ―) | 130 | 7 | 썬더라(サンダラ) | 775 |
4 | 죠인트 레이드(ジョイントレイド) | 130 | |||
디펜더(ディフェンダ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
7 | 리제네 가드(リジェネガ―ド) | 18000 | 7 | 라스트 리브(ラストリ―ヴ) | 42000 |
7 | 라이즈 가드(ライズガ―ド) | 30000 | |||
재머(ジャマ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
2 | 데셸(デシェル) | - | 5 | 악세사리(アクセサリ) | 400 |
2 | 데프로테(デプロテ) | 75 | 6 | 데스펠(デスペル) | 1040 |
4 | 바이오(バイオ) | 130 | 7 | 데셰가(デシェガ) | 775 |
4 | 퀘이크(クエイク) | 130 | 7 | 데프로가(デプロガ) | 775 |
4 | 위크(ウィ―ク) | 400 | 7 | 배드 타임(バッドタイム) | 775 |
인핸서(エンハンサ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
7 | 갓츠(ガッツ) | 6000 | 7 | 바파이(バファイ) | 24000 |
7 | 벨(ベ―ル) | 12000 | 7 | 바썬더(バサンダ) | 24000 |
7 | 바워터(バウォタ) | 18000 | 7 | 굿타임(グッドタイム) | 36000 |
7 | 바브리자(バブリザ) | 18000 | 7 | 프로데다(プロテダ) | 42000 |
힐러(ヒ―ラ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
1 | 라이브라(ライブラ) | - | 4 | 케알라(ケアルラ) | 130 |
1 | 케알(ケアル) | - | 6 | 풀케어(フルケア) | 1040 |
4 | 에스나(エスナ) | 130 | 6 | 레이즈(レイズ) | 1040 |
2. 호프의 롤 별 습득 어빌리티 |
어택커(アタッカ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
7 | 루인(ルイン) | 6000 | 7 | 엔드 아스필(エンドアスピル) | 3000 |
7 | 위크 아스필(ウィ―クアスピル) | 18000 | 7 | 존 크랫슈(ゾ―ンクラッシュ) | 36000 |
7 | 에어리어 블라스트(エリアブラスト) | 24000 | 7 | 브레이크 버스트(ブレイクバ―スト) | 42000 |
블래스터(ブラスタ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
1 | 파이어(ファイア) | - | 3 | 퀘이크(クエイク) | 130 |
1 | 브리자드(ブリザド) | - | 4 | 썬더라(サンダラ) | 275 |
2 | 에어로(エアロ) | 90 | 4 | 워터라(ウォタラ) | 275 |
3 | 썬더(サンダ―) | 130 | 6 | 브리자라(ブリザラ) | 1080 |
3 | 파이라(ファイラ) | 130 | 6 | 조인트 레이드(ジョイントレイド) | 1080 |
3 | 워터(ウォ―タ) | 130 | 7 | 에어로라(エアロラ) | 915 |
3 | 브레이크 아스필(ブレイクアスピル) | 130 | |||
디펜더(ディフェンダ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
7 | 도발(挑發) | 6000 | 7 | 잔상회피(殘像回避) | 3000 |
7 | 회피(回避) | 12000 | 7 | 카운터(カウンタ―) | 36000 |
7 | 리벤지 챠지(リベンジチャ―ジ) | 18000 | |||
재머(ジャマ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
7 | 데프로가(デプロガ) | 6000 | 7 | 커즈가(カ―ズガ) | 30000 |
7 | 데셰가(デシェガ) | 12000 | 7 | 배드 타임(バッドタイム) | 36000 |
7 | 데스펠(デスペル) | 24000 | 7 | 바이오가(バイオガ) | 42000 |
인핸서(エンハンサ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
1 | 라이브라(ライブラ) | - | 5 | 바워터(バウォタ) | 480 |
1 | 프로테스(プロテス) | - | 5 | 바썬더(バサンダ) | 480 |
2 | 셸(シェル) | 90 | 6 | 벨(ベ―ル) | 1080 |
3 | 바브리자(バブリザ) | 130 | 6 | 굿타임(グッドタイム) | 1080 |
3 | 바파이(バファイ) | 130 | 7 | 엔썬더(エンサダ) | 915 |
3 | 악세사리(アクセサリ) | 130 | 7 | 엔워터(エンウォタ) | 915 |
힐러(ヒ―ラ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
1 | 케알(ケアル) | - | 5 | 에스나(エスナ) | 480 |
5 | 케알라(ケアルラ) | 480 | 6 | 풀케어(フルケア) | 1080 |
3. 팡의 롤 별 습득 어빌리티 |
어택커(アタッカ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
5 | 라이브라(ライブラ) | - | 6 | 엔드 아스필(エンドアスピル) | 1200 |
5 | 루인(ルイン) | - | 6 | 브레이크 버스트(ブレイクバ―スト) | 1200 |
5 | 에어리어 블라스트(エリアブラスト) | - | 6 | 존 크랫슈(ゾ―ンクラッシュ) | 1200 |
5 | 스맷슈 어퍼(スマッシュアッパ―) | 450 | 7 | 체인 스타터(チェ―ンスタ―タ―) | 775 |
5 | 인팍트 브레이크(インパクトブレイク) | 450 | 7 | 엔드 스트라이크(エンドストライク) | 775 |
5 | 하이볼테지(ハイボルテ―ジ) | 450 | |||
블래스터(ブラスタ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
7 | 파이어(ファイア) | 6000 | 7 | 프로스트 블로우(フロストブロウ) | 3000 |
7 | 썬더(サンダ―) | 12000 | 7 | 웨이브 블로우(ウェ―ブブロウ) | 30000 |
7 | 워터(ウォ―タ) | 12000 | 7 | 썬더라(サンダラ) | 36000 |
7 | 에어로(エアロ) | 18000 | 7 | 브리자라(ブリザラ) | 36000 |
7 | 스파크 블로우(スパ―クブロウ) | 24000 | 7 | 파이라(ファイラ) | 42000 |
7 | 플레임 블로우(フレイムブロウ) | 24000 | |||
디펜더(ディフェンダ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
5 | 도발(挑發) | - | 5 | 퀘이크(クエイク) | 450 |
5 | 리제네 가드(リジェネガ―ド) | - | 6 | 라이즈 가드(ライズガ―ド) | 12000 |
5 | 위기시 배리어(ピンチバリア) | - | 6 | 풀케어(フルケア) | 1200 |
5 | 에어리어 배리어(エリアバリア) | - | 7 | 카운터(カウンタ―) | 775 |
5 | 회피(回避) | - | 7 | 리벤지 챠지(リベンジチャ―ジ) | 775 |
재머(ジャマ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
5 | 슬로우(スロウ) | - | 6 | 커즈(カ―ズ) | 1200 |
5 | 슬로우가(スロウガ) | 450 | 6 | 커즈가(カ―ズガ) | 1200 |
5 | 악세사리(アクセサリ) | 450 | 7 | 포그(フォ―グ) | 775 |
6 | 데스펠(デスペル) | 1200 | 7 | 포가(フォ―ガ) | 775 |
인핸서(エンハンサ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
7 | 벨(ベ―ル) | 6000 | 7 | 프로테다(プロテダ) | 30000 |
7 | 브레이다(ブレイダ) | 12000 | 7 | 셸다(シェルダ) | 36000 |
7 | 페이다(フェイダ) | 18000 | |||
힐러(ヒ―ラ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
7 | 케알(ケアル) | 6000 | 7 | 레이즈(レイズ) | 42000 |
7 | 에스나(エスナ) | 24000 |