
1. 라이트닝의 롤 별 습득 어빌리티 |
어택커(アタッカ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
1 | 에어리어 블라스트(エリアブラスト) | - | 5 | 퀘이크(クエイク) | 400 |
1 | 엔드 아스필(エンドアスピル) | 60 | 6 | 백스텝(バックスタブ) | 1000 |
1 | 체인스타터(チェ―ンスタ―) | 60 | 6 | 브레이크 버스트(ブレイクバ―スト) | 1000 |
2 | 위크 아스필(ウィ―クアスピル) | 90 | 7 | 브레이크 버스트(ブレイクバ―スト) | 1000 |
3 | 스맷슈 어퍼(スマッシュアッパ―) | 220 | 7 | 브레이크 체인(ブレイクチェ―ン) | 740 |
3 | 존 크랫슈(ゾ―ンクラッシュ) | 220 | 8 | 데스페가(デスペガ) | 6000 |
4 | 임팩트 브레이크(インパクトブレイク) | 330 | 8 | 루인가(ルインガ) | 6000 |
블래스터(ブラスタ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
1 | 라이브라(ライブラ) | - | 6 | 워터라(ウォタラ) | 1000 |
1 | 썬더(サンダ―) | - | 7 | 브레이크 아스필(ブレイクアスピル) | 740 |
1 | 워터(ウォ―タ) | 60 | 8 | 파이라(ファイラ) | 6000 |
2 | 스파크 블로우(スパ―クブロウ) | 90 | 8 | 브리자라(ブリザラ) | 6000 |
2 | 웨이브 블로우(ウェ―ブブロウ) | 90 | 8 | 하이텐션(ハイテンション) | 8000 |
3 | 파이어(ファイア) | 220 | 8 | 에어로라(エアロラ) | 8000 |
3 | 죠인트 레이드(ジョイントレイド) | 230 | 8 | 플레임 블로우(フレイムブロウ) | 10000 |
5 | 썬더라(サンダラ) | 400 | 8 | 프로스트 블로우(フロストブロウ) | 10000 |
5 | 브리자드(ブリザド) | 400 | 9 | 썬더가(サンダガ) | 18000 |
6 | 에어로(エアロ) | 1000 | 9 | 신드라이브( シ―ンドライブ) | 18000 |
디펜더(ディフェンダ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
1 | 도발(挑發) | 6000 | 7 | 위기시 배리어(ピンチバリア) | 42000 |
2 | 회피(回避) | 12000 | 9 | 에어리어 배리어(エリアバリア) | 60000 |
3 | 잔상회피(殘像回避) | 18000 | 10 | 라스트 리브(ラストリ―ヴ) | 120000 |
5 | 카운터(カウンタ―) | 30000 | |||
재머(ジャマ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
1 | 데프로테(デプロテ) | 6000 | 8 | 배드타임(バットタイム) | 48000 |
2 | 데셸(デシェル) | 12000 | 9 | 데셰가(デシェガ) | 60000 |
4 | 위크(ウィ―ク) | 24000 | 10 | 위가(ウィ―ガ) | 120000 |
5 | 바이오(バイオ) | 30000 | 10 | 바이오가(バイオガ) | 120000 |
7 | 데프로가(デプロガ) | 42000 | |||
인핸서(エンハンサ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
1 | 브레이브(ブレイブ) | 6000 | 7 | 프로테스(プロテス) | 42000 |
2 | 페이스(フェイス) | 12000 | 8 | 셸(シェル) | 48000 |
3 | 엔썬더(エンサンダ) | 18000 | 9 | 굿타임(グッドタイム) | 60000 |
4 | 엔파이(エンファイ) | 24000 | 10 | 갓츠(ガッツ) | 120000 |
5 | 엔워터(エンウォタ) | 30000 | 10 | 헤이스트(ヘイスト) | 120000 |
6 | 엔브리자(エンブリザ) | 36000 | |||
힐러(ヒ―ラ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
3 | 케알(ケアル) | - | 6 | 레이즈(レイズ) | 1000 |
3 | 악세사리(アクセサリ) | 220 | 6 | 풀케어(フルケア) | 1000 |
4 | 에스나(エスナ) | 230 |
2. 스노우의 롤 별 습득 어빌리티 |
어택커(アタッカ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
1 | 루인(ルイン) | - | 5 | 하이볼테지(ハイボルテ―ジ) | 400 |
5 | 엔드 스트라이크(エンドストライク) | 400 | 6 | 브레이크 버스트(ブレイクバ―スト) | 1050 |
5 | 스맷슈 어퍼(スマッシュアッパ―) | 400 | 7 | 인팍트 브레이크(インパクトブレイク) | 865 |
블래스터(ブラスタ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
1 | 브리자드(ブリザド) | - | 6 | 에어로(エアロ) | 1050 |
1 | 프로스트 블로우(フロストブロウ) | - | 6 | 죠인트 레이드(ジョイントレイド) | 1050 |
1 | 워터(ウォ―タ) | 400 | 7 | 브리자라(ブリザラ) | 865 |
1 | 웨이브 블로우(ウェ―ブブロウ) | 400 | |||
디펜더(ディフェンダ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
1 | 라이브라(ライブラ) | - | 5 | 악세사리(アクセサリ) | 400 |
1 | 에어리어 배리어(エリアバリア) | - | 6 | 위기시 배리어(ピンチバリア) | 1050 |
1 | 라이즈 가드(ライズガ―ド) | - | 6 | 리제네 가드(リジェネガ―ド) | 1050 |
5 | 리벤지 모드(リベンジモ―ド) | 400 | 6 | 풀케어(フルケア) | 1050 |
5 | 퀘이크(クエイク) | 400 | 7 | 리벤지 챠지(リベンジチャ―ジ) | 865 |
재머(ジャマ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
7 | 커즈(カ―ズ) | 6000 | 7 | 다루(ダル) | 30000 |
7 | 페인(ペイン) | 12000 | 7 | 슬로우(スロウ) | 36000 |
7 | 포그(フォ―グ) | 18000 | 7 | 커즈가(カ―ズガ) | 42000 |
7 | 배드타임(バッドタイム) | 24000 | |||
인핸서(エンハンサ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
7 | 프로테스(プロテス) | 6000 | 7 | 브레이브(ブレイブ) | 30000 |
7 | 갓츠(ガッツ) | 12000 | 7 | 페이스(フェイス) | 36000 |
7 | 셸(シェル) | 18000 | |||
힐러(ヒ―ラ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
7 | 케알(ケアル) | 6000 | 7 | 에스나(エスナ) | 30000 |
7 | 케알라(ケアルラ) | 18000 |
3. 삿즈의 롤 별 습득 어빌리티 |
어택커(アタッカ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
3 | 루인(ルイン) | - | 6 | 체인스타터(チェ―ンスタ―タ―) | 1000 |
3 | 에어리어 블라스트(エリアブラスト) | 380 | 6 | 브레이크 버스트(ブレイクバ―スト) | 1000 |
4 | 퀘이크(クエイク) | 145 | 6 | 브레이크 체인(ブレイクチェ―ン) | 1000 |
블래스터(ブラスタ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
1 | 라이브라(ライブラ) | - | 5 | 에어로라(エアロラ) | 420 |
1 | 파이어(ファイア) | - | 6 | 파이라(ファイラ) | 1000 |
1 | 플레임 블로우(フレイムブロウ) | 75 | 6 | 스파크 블로우(スパ―クブロウ) | 1000 |
1 | 에어로(エアロ) | 75 | 6 | 풀케어(フルケア) | 1000 |
2 | 죠인트 레이드(ジョイントレイド) | 90 | 7 | 썬더라(サンダラ) | 970 |
4 | 썬더(サンダ―) | 145 | |||
디펜더(ディフェンダ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
7 | 도발(挑發) | 6000 | 7 | 도전장(挑戰狀) | 30000 |
7 | 라이즈 가드(ライズガ―ド) | 12000 | 7 | 에어리어 배리어(エリアバリア) | 42000 |
7 | 리벤지 모드(リベンジモ―ド) | 18000 | |||
재머(ジャマ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
7 | 데프로테(デプロテ) | 6000 | 7 | 바이오(バイオ) | 36000 |
7 | 데셸(デシェル) | 12000 | 7 | 배드타임(バッドタイム) | 42000 |
7 | 위크(ウィ―ク) | 24000 | |||
인핸서(エンハンサ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
2 | 페이스(フェイス) | - | 5 | 엔브리자(エンブリザ) | 700 |
2 | 브레이브(ブレイブ) | 90 | 6 | 헤이스트(ヘイスト) | 970 |
2 | 갓츠(ガッツ) | 90 | 6 | 굿타임(グッドタイム) | 970 |
4 | 엔썬더(エンサンダ―) | 145 | 6 | 엔파이(エンファイ) | 970 |
4 | 엔워터(エンウォタ) | 145 | 7 | 바브리자(バブリザ) | 970 |
4 | 악세사리(アクセサリ) | 145 | 7 | 바파이(バファイ) | 7 |
힐러(ヒ―ラ―) | |||||
레벨 | 크리스탈 | CP | 레벨 | 크리스탈 | CP |
7 | 케알(ケアル) | 6000 | 7 | 케알라(ケアルラ) | 42000 |
7 | 에스나(エスナ) | 24000 |