다른 것은 다 Final Fantasy Land에 있는데 습득 횟수까지는 없는 거 같아 뒤늦게 나마 올립니다. 부족한 부분은 Final Fantasy X 공략의 Over Drive를 참고 하십시오.
각 오버드라이브 기의 게이지 상승 조건 및 습득 횟수
표를 정리하면서 느낀건데 습득 횟수에도 캐릭터의 성격이 녹아 있는 듯합니다. 역시 아론은 도망가기는 싫은가 봅니다. 1000번이나(전체적으로 치욕이 횟수가 높기는 합니다만)... 하지만 정말 도망가기가 싫다면 적은 횟수로 얻어야 도망을 조금 갈텐데... 또한 고고에도 아론의 성격이 드러나는 듯...
출처는 월간 GAMER'Z 2002년 7월호입니다.
각 오버드라이브 기의 게이지 상승 조건 및 습득 횟수
(표기된 수만큼 상승 조건을 행하면 습득)
명칭 | 일어판 | 영어판 | 상승조건 | 티더 | 유우나 | 와카 | 루루 | 키마리 | 아론 | 리쿠 |
수행 | 修行 | Stoic | 적으로부터 데미지 받음 | 처음부터 있음 | ||||||
투지 | 鬪志 | Warrior | 적에게 데미지 입힘(아이템, 오버드라이브 기 제외) | 150 | 200 | 160 | 300 | 120 | 100 | 140 |
분노 | 憤怒 | Comrade | 동료가 데미지 받음 | 300 | 240 | 100 | 100 | 100 | 220 | 100 |
자애 | 慈愛 | Healer | 동료의 HP 회복 | 80 | 60 | 110 | 170 | 100 | 200 | 70 |
책략 | 策略 | Tactician | 적에게 상태이상 발생시킴 | 75 | 100 | 80 | 75 | 60 | 110 | 90 |
궁지 | 窮地 | Victim | 상태이상 당함 | 100 | 80 | 100 | 110 | 130 | 120 | 90 |
화려 | 華麗 | Dancer | 적의 공격 회피 | 250 | 200 | 200 | 300 | 130 | 200 | 200 |
비애 | 悲哀 | Avenger | 동료가 전투불능 됨 | 100 | 80 | 100 | 150 | 100 | 120 | 90 |
개가 | 凱歌 | Slayer | 적에게 결정타(피니쉬) | 100 | 110 | 90 | 130 | 120 | 80 | 100 |
영웅 | 英雄 | Hero | HP가 높은 적을 제거 | 50 | 50 | 50 | 70 | 45 | 40 | 50 |
반석 | 磐石 | Rook | 방어 마법으로 적의 공격을 방어 | 120 | 150 | 160 | 200 | 120 | 200 | 140 |
승리 | 勝利 | Victor | 전투에 참가한 상태에서 승리 | 120 | 150 | 160 | 200 | 120 | 200 | 140 |
치욕 | 恥辱 | Coward | 도주 | 600 | 900 | 400 | 980 | 700 | 1000 | 450 |
대치 | 對峙 | Ally | 턴이 돌아옴 | 600 | 500 | 350 | 480 | 300 | 450 | 320 |
고투 | 苦鬪 | Suffer | 상태이상 채로 턴이 돌아옴 | 120 | 100 | 110 | 130 | 100 | 160 | 125 |
위기 | 危機 | Daredevil | HP가 낮은 상태로 턴이 돌아옴 | 170 | 90 | 10 | 150 | 200 | 260 | 110 |
고고 | 孤高 | Loner | 혼자인 채 턴이 돌아옴 | 60 | 180 | 110 | 45 | 90 | 35 | 170 |
소환수 공통 | 적에게 데미지를 입거나 줌 | - |
표를 정리하면서 느낀건데 습득 횟수에도 캐릭터의 성격이 녹아 있는 듯합니다. 역시 아론은 도망가기는 싫은가 봅니다. 1000번이나(전체적으로 치욕이 횟수가 높기는 합니다만)... 하지만 정말 도망가기가 싫다면 적은 횟수로 얻어야 도망을 조금 갈텐데... 또한 고고에도 아론의 성격이 드러나는 듯...
출처는 월간 GAMER'Z 2002년 7월호입니다.