
선수 리스트입니다. 각 팀별 선수와 선수의 세부 능력치를 소개하고 있습니다. 기본적으로 팀에 소속된 선수의 경우 스카우트는 불가능합니다. 다만 경기 입상 상품으로 얻게되는 트레이드 특권을 통해 선수와 선수를 1:1로 교환하는 방법으로 영입이 가능합니다. 아래는 갈매기단, 루카 고어즈, 키리카 비스트의 선수 목록과 선수들의 능력치 상세 정보입니다. |
1. 갈매기 단(カモメ·ダン) : 진형(자유), 작전(자유) |
파인 → パイン, Paine(스카우트 레벨 : 1, 계약 시합수 : 99, 계약 포인트 : 3) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 3 | 48 | 7 | ATK | 2 | 20 | 5 |
PAS | 2 | 30 | 5 | SHT | 5 | 92 | 9 |
BLK | 2 | 20 | 5 | CAT | 1 | 10 | 4 |
RNG | 70 | 130 | 8 | REC | 50 | 135 | 9 |
선수 타입은 2, SPD는 30, RCH는 50 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
빅스 → ビッグス, Biggs(스카우트 레벨 : 1, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 3) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 3 | 33 | 5 | ATK | 2 | 10 | 5 |
PAS | 3 | 71 | 8 | SHT | 3 | 42 | 5 |
BLK | 4 | 21 | 5 | CAT | 1 | 10 | 4 |
RNG | 39 | 88 | 8 | REC | 45 | 95 | 7 |
선수 타입은 7, SPD는 30, RCH는 60 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
웨지 → ウェッジ, Wedge(스카우트 레벨 : 1, 계약 시합수 : 15, 계약 포인트 : 3) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 2 | 33 | 4 | ATK | 4 | 57 | 6 |
PAS | 3 | 60 | 8 | SHT | 1 | 20 | 4 |
BLK | 3 | 40 | 8 | CAT | 1 | 10 | 4 |
RNG | 27 | 95 | 8 | REC | 32 | 82 | 8 |
선수 타입은 9, SPD는 30, RCH는 60 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
아니키 → アニキ, Brother(스카우트 레벨 : 1, 계약 시합수 : 40, 계약 포인트 : 3) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 4 | 42 | 7 | ATK | 2 | 12 | 5 |
PAS | 2 | 43 | 8 | SHT | 1 | 51 | 9 |
BLK | 4 | 21 | 6 | CAT | 1 | 10 | 5 |
RNG | 36 | 115 | 8 | REC | 4 | 200 | 9 |
선수 타입은 3, SPD는 40, RCH는 60 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
유나 → ユウナ, Yuna(스카우트 레벨 : 1, 계약 시합수 : 99, 계약 포인트 : 3) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 3 | 41 | 7 | ATK | 3 | 28 | 4 |
PAS | 4 | 84 | 9 | SHT | 2 | 42 | 8 |
BLK | 3 | 73 | 5 | CAT | 1 | 65 | 4 |
RNG | 39 | 119 | 8 | REC | 45 | 154 | 9 |
선수 타입은 4, SPD는 30, RCH는 50 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
류크 → リュック, Rikku(스카우트 레벨 : 1, 계약 시합수 : 99, 계약 포인트 : 3) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 2 | 43 | 6 | ATK | 2 | 22 | 5 |
PAS | 4 | 78 | 9 | SHT | 2 | 45 | 6 |
BLK | 4 | 82 | 9 | CAT | 1 | 34 | 7 |
RNG | 38 | 89 | 8 | REC | 28 | 190 | 8 |
선수 타입은 5, SPD는 35, RCH는 65 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
다치 → ダチ, Buddy(스카우트 레벨 : 1, 계약 시합수 : 20, 계약 포인트 : 3) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 3 | 38 | 5 | ATK | 4 | 61 | 5 |
PAS | 4 | 63 | 7 | SHT | 1 | 32 | 4 |
BLK | 2 | 40 | 8 | CAT | 1 | 10 | 5 |
RNG | 46 | 120 | 8 | REC | 30 | 105 | 9 |
선수 타입은 0, SPD는 30, RCH는 65 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
신라 → シンラ, Shinra(스카우트 레벨 : 1, 계약 시합수 : 30, 계약 포인트 : 3) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 1 | 44 | 5 | ATK | 3 | 20 | 5 |
PAS | 3 | 11 | 5 | SHT | 2 | 5 | 5 |
BLK | 1 | 42 | 5 | CAT | 3 | 79 | 3 |
RNG | 37 | 72 | 5 | REC | 11 | 26 | 5 |
선수 타입은 0, SPD는 33, RCH는 70 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
2. 루카 고어즈(ルカ·ゴワ-ズ) : 진형(4-2-1), 작전(오른쪽 측면 공격) |
빅슨 → ビクスン, Bickson(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 40) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 20 | 55 | 7 | ATK | 13 | 37 | 4 |
PAS | 11 | 41 | 4 | SHT | 30 | 52 | 8 |
BLK | 14 | 38 | 5 | CAT | 2 | 19 | 3 |
RNG | 105 | 120 | 8 | REC | 105 | 112 | 5 |
선수 타입은 0, SPD는 40, RCH는 55 | 오버헤드발리(オ-バ-ヘッドボレ-) |
에버스 → アンバス, Abus(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 40) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 15 | 41 | 5 | ATK | 3 | 18 | 3 |
PAS | 16 | 41 | 7 | SHT | 21 | 45 | 8 |
BLK | 11 | 38 | 4 | CAT | 5 | 17 | 3 |
RNG | 105 | 118 | 6 | REC | 110 | 158 | 7 |
선수 타입은 0, SPD는 35, RCH는 50 | 대회전 슛(大回轉シュ-ト) |
그라브 → グラ-ブ, Graav(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 40) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 23 | 51 | 7 | ATK | 11 | 42 | 6 |
PAS | 30 | 54 | 9 | SHT | 15 | 55 | 5 |
BLK | 14 | 41 | 5 | CAT | 3 | 19 | 4 |
RNG | 100 | 122 | 7 | REC | 106 | 120 | 8 |
선수 타입은 0, SPD는 35, RCH는 50 | 오버헤드발리(オ-バ-ヘッドボレ-) |
도람 → ド-ラム, Doram(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 40) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 15 | 54 | 6 | ATK | 18 | 38 | 8 |
PAS | 27 | 51 | 9 | SHT | 3 | 30 | 5 |
BLK | 10 | 75 | 4 | CAT | 7 | 28 | 3 |
RNG | 120 | 130 | 8 | REC | 99 | 110 | 8 |
선수 타입은 0, SPD는 40, RCH는 55 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
바르겔다 → バルゲルダ, Balgerda(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 40) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 9 | 41 | 4 | ATK | 25 | 52 | 7 |
PAS | 17 | 52 | 8 | SHT | 3 | 26 | 4 |
BLK | 19 | 29 | 4 | CAT | 6 | 28 | 3 |
RNG | 72 | 92 | 6 | REC | 95 | 140 | 7 |
선수 타입은 0, SPD는 30, RCH는 65 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
바우어 → バウワ-, Bower(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 40) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 16 | 30 | 5 | ATK | 21 | 51 | 7 |
PAS | 18 | 37 | 5 | SHT | 6 | 18 | 4 |
BLK | 17 | 42 | 7 | CAT | 1 | 10 | 3 |
RNG | 90 | 100 | 7 | REC | 88 | 130 | 8 |
선수 타입은 0, SPD는 30, RCH는 80 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
프레터스 → プレティス, Pretus(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 40) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 25 | 48 | 4 | ATK | 12 | 77 | 7 |
PAS | 20 | 53 | 5 | SHT | 2 | 11 | 3 |
BLK | 20 | 51 | 5 | CAT | 21 | 13 | 2 |
RNG | 130 | 142 | 6 | REC | 95 | 105 | 7 |
선수 타입은 0, SPD는 40, RCH는 65 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
라우디 → ラウディア, Raudy(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 40) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 1 | 11 | 2 | ATK | 2 | 11 | 3 |
PAS | 2 | 13 | 3 | SHT | 1 | 26 | 2 |
BLK | 9 | 26 | 2 | CAT | 22 | 52 | 6 |
RNG | 30 | 70 | 5 | REC | 37 | 37 | 4 |
선수 타입은 0, SPD는 30, RCH는 60 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
3. 키리카 비스트(キ-リカ·ビ-スト) : 진형(4-1-2), 작전(중앙 돌파) |
라베이트 → ラ-バイト, Larbeight(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 12) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 3 | 45 | 5 | ATK | 2 | 30 | 3 |
PAS | 2 | 22 | 4 | SHT | 4 | 54 | 9 |
BLK | 4 | 10 | 4 | CAT | 2 | 10 | 3 |
RNG | 71 | 104 | 8 | REC | 85 | 89 | 9 |
선수 타입은 1, SPD는 30, RCH는 50 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
이스켄 → イスケン, Isken(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 12) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 4 | 41 | 5 | ATK | 3 | 10 | 3 |
PAS | 3 | 45 | 6 | SHT | 3 | 55 | 5 |
BLK | 5 | 10 | 3 | CAT | 1 | 10 | 3 |
RNG | 78 | 104 | 6 | REC | 72 | 92 | 6 |
선수 타입은 1, SPD는 30, RCH는 50 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
브로야 → ヴ-ロヤ, Vuroja(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 12) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 4 | 56 | 7 | ATK | 3 | 30 | 4 |
PAS | 5 | 76 | 9 | SHT | 1 | 21 | 4 |
BLK | 4 | 20 | 4 | CAT | 1 | 92 | 5 |
RNG | 61 | 88 | 8 | REC | 81 | 95 | 9 |
선수 타입은 1, SPD는 30, RCH는 40 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
크루컨 → クワルカン, Kulukan(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 12) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 3 | 29 | 5 | ATK | 3 | 51 | 5 |
PAS | 4 | 92 | 8 | SHT | 3 | 30 | 4 |
BLK | 3 | 55 | 4 | CAT | 1 | 10 | 3 |
RNG | 65 | 130 | 9 | REC | 56 | 100 | 8 |
선수 타입은 1, SPD는 36, RCH는 40 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
데임 → ディム, Deim(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 12) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 2 | 20 | 4 | ATK | 3 | 52 | 7 |
PAS | 4 | 77 | 8 | SHT | 2 | 10 | 3 |
BLK | 3 | 20 | 5 | CAT | 1 | 10 | 2 |
RNG | 60 | 87 | 6 | REC | 66 | 70 | 6 |
선수 타입은 1, SPD는 30, RCH는 30 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
엔크로이 → エンクロイ, Enkroy(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 12) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 3 | 20 | 4 | ATK | 2 | 93 | 8 |
PAS | 4 | 40 | 5 | SHT | 2 | 18 | 4 |
BLK | 2 | 20 | 4 | CAT | 1 | 10 | 3 |
RNG | 62 | 78 | 6 | REC | 57 | 85 | 7 |
선수 타입은 1, SPD는 28, RCH는 45 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
쟌더 → ジャンダ, Zanda(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 12) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 4 | 22 | 4 | ATK | 3 | 77 | 9 |
PAS | 2 | 40 | 5 | SHT | 1 | 10 | 4 |
BLK | 3 | 10 | 5 | CAT | 1 | 10 | 3 |
RNG | 65 | 85 | 6 | REC | 43 | 78 | 8 |
선수 타입은 1, SPD는 30, RCH는 45 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
니자르트 → ニザル-ト, Nizarut(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 12) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 2 | 43 | 4 | ATK | 2 | 30 | 5 |
PAS | 3 | 30 | 3 | SHT | 1 | 8 | 2 |
BLK | 3 | 10 | 3 | CAT | 3 | 52 | 3 |
RNG | 40 | 88 | 7 | REC | 35 | 52 | 7 |
선수 타입은 1, SPD는 30, RCH는 30 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |