
모든 크리쳐의 이름, 종족, 포획 가능한 Story Level, 포획 가능한 지역, 포획에 필요한 조건 등을 설명하고 있습니다. 목록의 정렬 순서는 기본적으로는 종족별로 되어 있지만 크리쳐 사전(クリ-チャ-事典)의 순서도 어느 정도 따라가고 있습니다. 지역별, Story Level별 포획 가능 크리쳐 목록은 다른 메뉴를 참고하시기 바랍니다. 각 지역의 일본어 명칭은 각각 비사이드섬(ビサイド島), 키리카섬(キ-リカ島), 미헨가도(ミヘン街道), 버섯바위가도(キノコ岩街道), 죠제사원(ジョゼ寺院), 환광의 강(幻光河), 번개평원(雷平原), 마카라냐숲(マカラ-ニャの森), 비카넬사막(ビ-カネル砂漠), 나기평원(ナギ平原), 베벨(ベベル), 가가제트산(ガガゼト山), 자나르칸드유적(ザナルカンド遺跡) 입니다. 또한 아래 목록에서 폿드 부분에서 S는 폿트S(ポットS), M은 폿트M(ポットM), L은 폿트L(ポットL), SP는 폿트SP(ポットSP)를 뜻합니다. 예를 들어 아래 맨 처음에 있는 사레트의 경우 Story Level 1 ~ 2 시기에 비사이드 섬에서 폿트S와 폿트SP로 포획할 수 있음을 뜻합니다. 당연히 폿트SP로 포획할 때는 헬름 종족을 선택해야 합니다. |
1. 헬름(ヘルム) 종족 |
크리쳐 이름 | 포획시기 | 포획장소 | 폿드 | 포획조건 |
사레트(サレット) | Story Lv.1~2 | 비사이드섬 | S, SP | - |
Story Lv.1~2 | 마카라냐숲 | S, SP | - | |
Story Lv.1~2 | 죠제사원 | S, SP | - | |
비코캣(ビコケット) | Story Lv.1~2 | 번개평원 | S, SP | - |
Story Lv.1~2 | 가가제트산 | S, SP | - | |
바뷰트(バ-ビュ-ト) | Story Lv.3~4 | 비사이드섬 | S, SP | - |
Story Lv.3~5 | 미헨가도 | S, SP | - | |
Story Lv.3~5 | 환광의 강 | S, SP | - | |
Story Lv.3~4 | 번개평원 | S, SP | - | |
Story Lv.3~5 | 마카라냐숲 | S, SP | - | |
Story Lv.5 | 번개평원 | SP | 번개평원 새로운 구멍던전 이후 | |
아메트(ア-メット) | Story Lv.2~4 | 번개평원 | S, SP | - |
Story Lv.5 | 번개평원 | SP | 번개평원 새로운 구멍던전 이후 | |
바시네트(バシネット) | Story Lv.3~5 | 가가제트산 | S, SP | - |
헤비사레트(ヘビ-サレット) | Story Lv.5 | 비카넬사막 | L, SP | 나쁜 사보텐더의 동굴 이후 |
2. 새(鳥) 종족 |
크리쳐 이름 | 포획시기 | 포획장소 | 폿드 | 포획조건 |
다이브페카(ダイブペッカ-) | Story Lv.1 | 미헨가도 | S, SP | - |
Story Lv.1 | 나기평원 | S, SP | - | |
이글(イ-グル) | Story Lv.2~5 | 미헨가도 | S, SP | - |
Story Lv.2~4 | 나기평원 | S | - | |
Story Lv.2 | 나기평원 | SP | - | |
팔콘(ファルコン) | Story Lv.3~5 | 비카넬사막 | S, SP | - |
Story Lv.5 | 나기평원 | SP | 나쁜 사보텐더의 동굴 이후 |
3. 푸딩(プリン) 종족 |
크리쳐 이름 | 포획시기 | 포획장소 | 폿드 | 포획조건 |
블루푸딩(ブル-プリン) | Story Lv.1~4 | 비사이드섬 | S, SP | - |
Story Lv.1 | 환광의 강 | S, SP | - | |
옐로우푸딩(イエロ-プリン) | Story Lv.2~5 | 베벨 | S, SP | - |
Story Lv.3~5 | 가가제트산 | S, SP | - | |
Story Lv.5 | 베벨 | SP | 베벨의 숨겨진 미궁 이후 | |
페일푸딩(ペ-ルプリン) | Story Lv.1~2 | 미헨가도 | S, SP | - |
Story Lv.1~2 | 가가제트산 | S, SP | - | |
화이트푸딩(ホワイトプリン) | Story Lv.2~5 | 환광의 강 | S, SP | - |
Story Lv.3~5 | 마카라냐숲 | S, SP | - | |
Story Lv.2~5 | 베벨 | S, SP | - | |
Story Lv.2~5 | 나기평원 | S, SP | 쵸코보 목장 숨겨진 동굴 이전까지 | |
Story Lv.5 | 베벨 | SP | 베벨의 숨겨진 미궁 이후 | |
레드푸딩(レッドプリン) | Story Lv.3~4 | 비사이드섬 | M, SP | - |
블랙푸딩(ブラックプリン) | Story Lv.5 | 나기평원 | L, SP | 쵸코보 목장 숨겨진 동굴 이후 |
4. 식물(植物) 종족 |
크리쳐 이름 | 포획시기 | 포획장소 | 폿드 | 포획조건 |
풀플레어(プルプレア) | Story Lv.1~2 | 비사이드섬 | M, SP | - |
Story Lv.1~2 | 미헨가도 | M, SP | - | |
레우코히라(レウコフィラ) | Story Lv.3~5 | 나기평원 | M, SP | - |
Story Lv.5 | 나기평원 | SP | 쵸코보 목장 숨겨진 동굴 이후 | |
세파로터스(セファロタス) | Story Lv.3~5 | 비사이드섬 | M, SP | - |
Story Lv.3~5 | 미헨가도 | M, SP | - |
5. 엘레멘탈(エレメンタル) 종족 |
크리쳐 이름 | 포획시기 | 포획장소 | 폿드 | 포획조건 |
황의 엘레멘탈(黃のエレメンタル) | Story Lv.1~2 | 가가제트산 | S, SP | - |
백의 엘레멘탈(白のエレメンタル) | Story Lv.1~2 | 자나르칸드유적 | S, SP | - |
적의 엘레멘탈(赤のエレメンタル) | Story Lv.1~5 | 키리카섬 | S, SP | - |
Story Lv.1~2 | 버섯바위가도 | S, SP | - | |
Story Lv.2 | 번개평원 | S, SP | - | |
Story Lv.1~2 | 마카라냐숲 | S, SP | - | |
금의 엘레멘탈(金のエレメンタル) | Story Lv.1~2 | 죠제사원 | S, SP | - |
Story Lv.1~2 | 번개평원 | S, SP | - | |
Story Lv.1~2 | 마카라냐숲 | S, SP | - | |
청의 엘레멘탈(靑のエレメンタル) | Story Lv.3~5 | 마카라냐숲 | S, SP | - |
Story Lv.3~5 | 번개평원 | S, SP | - | |
Story Lv.5 | 번개평원 | SP | 번개평원 새로운 구멍던전 이후 | |
암의 엘레멘탈(闇のエレメンタル) | Story Lv.5 | 비사이드섬 | S, SP | - |
Story Lv.5 | 죠제사원 | S, SP | 라스트 던전 이후 | |
흑의 엘레멘탈(黑のエレメンタル) | Story Lv.5 | 베벨 | M, SP | 베벨의 숨겨진 미궁 40층 이후 |
6. 늑대(狼) 종족 |
크리쳐 이름 | 포획시기 | 포획장소 | 폿드 | 포획조건 |
코요테(コヨ-テ) | Story Lv.1~4 | 비사이드섬 | S | - |
Story Lv.1~2 | 비사이드섬 | SP | - | |
Story Lv.1~2 | 버섯바위가도 | S, SP | - | |
와일드울프(ワイルドウルフ) | Story Lv.1~2 | 미헨가도 | S, SP | - |
Story Lv.1~4 | 나기평원 | S | - | |
Story Lv.1~2 | 나기평원 | SP | - | |
킬러하운드(キラ-ハウンド) | Story Lv.1~2 | 비카넬사막 | S, SP | - |
화이트팡(ホワイトファング) | Story Lv.1~2 | 가가제트산 | S, SP | - |
카니스·마요르(カニス·マヨル) | Story Lv.3~5 | 비카넬사막 | S, SP | - |
Story Lv.5 | 비카넬사막 | SP | 나쁜 사보텐더의 동굴 이후 | |
루프스(ルプス) | Story Lv.3~5 | 버섯바위가도 | S, SP | - |
Story Lv.3~5 | 가가제트산 | S, SP | - | |
틴더로스(ティンダロス) | Story Lv.5 | 비사이드섬 | S, SP | - |
Story Lv.5 | 조제사원 | S, SP | 라스트 던전 이후 |
7. 키마이라(キマイラ) 종족 |
크리쳐 이름 | 포획시기 | 포획장소 | 폿드 | 포획조건 |
쿼르(クァ-ル) | Story Lv.1~4 | 비사이드섬 | M, SP | - |
Story Lv.1~2 | 나기평원 | M, SP | - | |
퀸쿼르(クィ-ンクァ-ル) | Story Lv.3~4 | 키리카섬 | M | - |
Story Lv.3~5 | 키리카섬 | SP | - | |
프로토키마이라(プロトキマイラ) | Story Lv.1~2 | 키리카섬 | M, SP | - |
Story Lv.1~5 | 환광의 강 | M, SP | - | |
Story Lv.1~2 | 가가제트산 | M, SP | - | |
고키마이라(ゴ-キマイラ) | Story Lv.3~4 | 마카라냐숲 | M | - |
Story Lv.3~5 | 마카라냐숲 | SP | - | |
Story Lv.3~5 | 가가제트산 | M, SP | - | |
Story Lv.5 | 번개평원 | M, SP | 번개평원 새로운 구멍던전 이후 |
8. 도마뱀(トカゲ) 종족 |
크리쳐 이름 | 포획시기 | 포획장소 | 폿드 | 포획조건 |
게코(ゲッコ-) | Story Lv.1~2 | 자나르칸드유적 | S, SP | - |
아가마(アガマ) | Story Lv.1~5 | 죠제사원 | S | - |
Story Lv.1~2 | 환광의 강 | S, SP | - | |
Story Lv.5 | 죠제사원 | SP | 라스트 던전 이후 | |
스킹(スキンク) | Story Lv.3~5 | 죠제사원 | S, SP | - |
Story Lv.2~5 | 베벨 | S, SP | - | |
Story Lv.5 | 죠제사원 | SP | 라스트 던전 이후 | |
Story Lv.5 | 베벨 | SP | 베벨의 숨겨진 미궁 이후 | |
아놀(アノ-ル) | Story Lv.3~5 | 번개평원 | S, SP | - |
Story Lv.1~5 | 자나르칸드유적 | S, SP | - | |
Story Lv.5 | 번개평원 | SP | 번개평원 새로운 구멍던전 이후 | |
아케오시리스(ア-ケオシリス) | Story Lv.3~5 | 버섯바위가도 | S, SP | - |
Story Lv.3~5 | 죠제사원 | S, SP | - | |
Story Lv.3~5 | 환광의 강 | S, SP | - | |
Story Lv.5 | 죠제사원 | SP | 라스트 던전 이후 | |
라셀터(ラセルタ) | Story Lv.5 | 베벨 | S | 베벨의 숨겨진 미궁 이후 |
9. 벌(蜂) 종족 |
크리쳐 이름 | 포획시기 | 포획장소 | 폿드 | 포획조건 |
바이트와스프(バイトワスプ) | Story Lv.1~2 | 키리카섬 | S, SP | - |
Story Lv.1~2 | 죠제사원 | S, SP | - | |
Story Lv.2~4 | 나기평원 | S | - | |
피어싱버그(ピアシングバグ) | Story Lv.3~5 | 키리카섬 | S, SP | - |
Story Lv.3~5 | 죠제사원 | S, SP | - | |
Story Lv.5 | 죠제사원 | SP | 라스트 던전 이후 | |
Story Lv.3~5 | 번개평원 | S, SP | - | |
Story Lv.5 | 번개평원 | SP | 번개평원 새로운 구멍던전 이후 | |
어쌔신비(アサシンビ-) | Story Lv.3~5 | 비카넬사막 | S, SP | - |
배스파(ベスパ) | Story Lv.2~5 | 나기평원 | S, SP | - |
Story Lv.3~5 | 가가제트산 | S, SP | - | |
Story Lv.5 | 나기평원 | SP | 쵸코보 목장 숨겨진 동굴 이후 | |
와스프퀸(ワスプクィ-ン) | Story Lv.5 | 비카넬사막 | L, SP | 나쁜 사보텐더의 동굴 이후 |
10. 사안(邪眼) 종족 |
크리쳐 이름 | 포획시기 | 포획장소 | 폿드 | 포획조건 |
아리맨(ア-リマン) | Story Lv.1 | 나기평원 | S, SP | - |
Story Lv.1~2 | 가가제트산 | S, SP | - | |
플라이아이(フライアイ) | Story Lv.1~2 | 미헨가도 | S, SP | - |
Story Lv.1 | 비카넬사막 | S, SP | - | |
바티고(バ-ティゴ) | Story Lv.3~5 | 마카라냐숲 | S, SP | - |
Story Lv.2 | 베벨 | S, SP | - | |
데스게이즈(デスゲイズ) | Story Lv.3~5 | 가가제트산 | S, SP | - |
11. 혼즈(ホン-ズ) 종족 |
크리쳐 이름 | 포획시기 | 포획장소 | 폿드 | 포획조건 |
나스호른(ナスホルン) | Story Lv.1~2 | 나기평원 | M, SP | - |
Story Lv.1~5 | 자나르칸드유적 | M, SP | - | |
쿠아트로혼(クアトロホ-ン) | Story Lv.1~2 | 미헨가도 | M, SP | - |
Story Lv.1~5 | 환광의 강 | M, SP | - | |
발바르하(バリ-ヴァルハ) | Story Lv.3~5 | 환광의 강 | M, SP | ※ : 스파인드레이크 해방 이후 |
Story Lv.3~5 | 번개평원 | M, SP | ※ : 스파인드레이크 해방 이후 | |
Story Lv.3~5 | 가가제트산 | M, SP | ※ : 스파인드레이크 해방 이후 | |
Story Lv.5 | 번개평원 | SP | ※ + 번개평원 새로운 구멍던전 이후 |
12. 드레이크(ドラゴン) 종족 |
크리쳐 이름 | 포획시기 | 포획장소 | 폿드 | 포획조건 |
레사드레이크(レッサ-ドレイク) | Story Lv.1~2 | 번개평원 | M, SP | - |
Story Lv.2~5 | 비카넬사막 | M, SP | - | |
Story Lv.5 | 비카넬사막 | SP | 나쁜 사보텐더의 동굴 이후 | |
스파인드레이크 (スパインドレイク) |
Story Lv.3~5 | 버섯바위가도 | M, SP | - |
Story Lv.3~5 | 가가제트산 | M, SP | - | |
볼트드레이크(ボルトドレイク) | Story Lv.2~5 | 번개평원 | M, SP | - |
Story Lv.1~2 | 비카넬사막 | M, SP | - | |
Story Lv.5 | 번개평원 | SP | 번개평원 새로운 구멍던전 이후 | |
그레이트드레이크 (グレ-トドレイク) |
Story Lv.3~5 | 죠제사원 | M, SP | - |
Story Lv.3~5 | 가가제트산 | SP | - | |
Story Lv.5 | 죠제사원 | SP | 라스트 던전 이후 | |
엘더드레이크(エルダ-ドレイク) | Story Lv.5 | 베벨 | M, SP | 베벨의 숨겨진 미궁 이후 |
13. 거인(巨人) 종족 |
크리쳐 이름 | 포획시기 | 포획장소 | 폿드 | 포획조건 |
철거인(鐵巨人) | Story Lv.1~2 | 비사이드섬 | M, SP | - |
Story Lv.1~2 | 미헨가도 | M, SP | - | |
기가스(ギガ-ス) | Story Lv.3~5 | 가가제트산 | M, SP | - |
가그(ガグ) | Story Lv.5 | 죠제사원 | M, SP | 라스트 던전 이후 |
후림스루스(フリムスルス) | Story Lv.1~2 | 비카넬사막 | M, SP | - |
14. 봄(ボム) 종족 |
크리쳐 이름 | 포획시기 | 포획장소 | 폿드 | 포획조건 |
봄(ボム) | Story Lv.1~2 | 가가제트산 | M, SP | - |
디토네이터(デトネイタ-) | Story Lv.3~5 | 베벨 | M, SP | - |
Story Lv.5 | 베벨 | SP | 베벨의 숨겨진 미궁 이후 | |
볼케이노(ボルケ-ノ) | Story Lv.5 | 비사이드섬 | M, SP | - |
15. 블레이드(ブレ-ド) 종족 |
크리쳐 이름 | 포획시기 | 포획장소 | 폿드 | 포획조건 |
타코바(タコ-バ) | Story Lv.1~2 | 환광의 강 | M, SP | - |
Story Lv.1~2 | 가가제트산 | M, SP | - | |
바론(バロング) | Story Lv.3~5 | 베벨 | M, SP | - |
Story Lv.5 | 베벨 | SP | 베벨의 숨겨진 미궁 이후 | |
킹타코바(キングタコ-バ) | Story Lv.5 | 비카넬사막 | L, SP | 나쁜 사보텐더의 동굴 이후 |
16. 버섯(キノコ) 종족 |
크리쳐 이름 | 포획시기 | 포획장소 | 폿드 | 포획조건 |
이비리타케(イビリタケ) | Story Lv.1~5 | 버섯바위가도 | S, SP | - |
야마이타케(ヤマイタケ) | Story Lv.3~5 | 미헨가도 | S, SP | - |
Story Lv.3~5 | 자나르칸드유적 | S, SP | - | |
아야메타케(アヤメタケ) | Story Lv.5 | 베벨 | S | 베벨의 숨겨진 미궁 이후 |
이비리스기타케(イビリスギタケ) | Story Lv.5 | 비카넬사막 | M, SP | 나쁜 사보텐더의 동굴 이후 |
17. 요사(妖蛇) 종족 |
크리쳐 이름 | 포획시기 | 포획장소 | 폿드 | 포획조건 |
크쿨컨(ククルカン) | Story Lv.2 | 베벨 | M, SP | - |
구쿠마츠(グクマッツ) | Story Lv.3~5 | 버섯바위가도 | M, SP | - |
Story Lv.3~5 | 번개평원 | M, SP | - | |
Story Lv.3~5 | 비카넬사막 | M, SP | - | |
Story Lv.3~5 | 자나르칸드유적 | M, SP | - | |
Story Lv.5 | 번개평원 | SP | 번개평원 새로운 구멍던전 이후 | |
Story Lv.5 | 비카넬사막 | SP | 나쁜 사보텐더의 동굴 이후 | |
체크(チャク) | Story Lv.5 | 베벨 | L | 베벨의 숨겨진 미궁 80층 이후 |
Story Lv.5 | 베벨 | SP | 베벨의 숨겨진 미궁 99층 이후 |
18. 화사(火蛇) 종족 |
크리쳐 이름 | 포획시기 | 포획장소 | 폿드 | 포획조건 |
헤비머신건(ヘビマシンガン) | Story Lv.1~5 | 구아도살람 | S | - |
Story Lv.1 | 구아도살람 | SP | - | |
숏파이슨(ショットパイソン) | Story Lv.1~5 | 구아도살람 | S | - |
Story Lv.1 | 구아도살람 | SP | - | |
캐논바이퍼(キャノンバイパ-) | Story Lv.2~5 | 구아도살람 | S, SP | - |
개틀링코브라(ガトリングコブラ) | Story Lv.2~5 | 구아도살람 | S, SP | - |
19. 사하긴(サハギン) 종족 |
크리쳐 이름 | 포획시기 | 포획장소 | 폿드 | 포획조건 |
사하긴(サハギン) | Story Lv.1~4 | 비사이드섬 | S, SP | - |
사하긴프린스(サハギンプリンス) | Story Lv.5 | 나기평원 | S, SP | 쵸코보 목장 숨겨진 동굴 이후 |
사하긴치프(サハギンチ-フ) | Story Lv.5 | 비카넬사막 | L, SP | 나쁜 사보텐더의 동굴 이후 |
크시팩티누스(クシファクティヌス) | Story Lv.1~2 | 환광의 강 | M, SP | - |
디닉티스(ディニクチス) | Story Lv.3~5 | 마카라냐숲 | M, SP | - |
20. 사귀(邪鬼) 종족 |
크리쳐 이름 | 포획시기 | 포획장소 | 폿드 | 포획조건 |
자르원(ザルワ-ン) | Story Lv.5 | 나기평원 | S | - |
Story Lv.3~5 | 나기평원 | SP | - | |
Story Lv.5 | 나기평원 | SP | 쵸코보 목장 숨겨진 동굴 이후 | |
워런(ワラン) | Story Lv.3~5 | 환광의 강 | S, SP | - |
Story Lv.5 | 나기평원 | S | - | |
Story Lv.3~5 | 나기평원 | SP | - | |
Story Lv.5 | 나기평원 | SP | 쵸코보 목장 숨겨진 동굴 이후 | |
아라스트(アラ-スト) | Story Lv.5 | 비사이드섬 | S, SP | - |
Story Lv.5 | 죠제사원 | S, SP | 라스트 던전 이후 | |
에빌자르원(エビルザルワ-ン) | Story Lv.5 | 비카넬사막 | L, SP | 나쁜 사보텐더의 동굴 이후 |
혼트(ホ-ント) | Story Lv.3~4 | 키리카섬 | M, SP | - |
Story Lv.3~4 | 죠제사원 | M, SP | - | |
리치(リッチ) | Story Lv.5 | 죠제사원 | M, SP | 라스트 던전 이전까지 |
21. 마키나(マキナ) 종족 |
크리쳐 이름 | 포획시기 | 포획장소 | 폿드 | 포획조건 |
마키나레인저(マキナレンジャ-) | Story Lv.3~4 | 미헨가도 | S | - |
Story Lv.3~5 | 미헨가도 | SP | - | |
마키나헌터(マキナハンタ-) | Story Lv.2~5 | 비카넬사막 | S, SP | - |
Story Lv.5 | 비카넬사막 | SP | 나쁜 사보텐더의 동굴 이후 | |
마키나솔져(マキナソルジャ-) | Story Lv.5 | 번개평원 | S, SP | 번개평원 새로운 구멍던전 이후 |
마키나커맨더(マキナコマンダ-) | Story Lv.5 | 번개평원 | S, SP | 번개평원 새로운 구멍던전 이후 |
스카우트마키나(スカウトマキナ) | Story Lv.3~5 | 미헨가도 | M, SP | - |
가드마키나(ガ-ドマキナ) | Story Lv.2~5 | 비카넬사막 | M, SP | - |
Story Lv.5 | 비카넬사막 | SP | 나쁜 사보텐더의 동굴 이후 | |
어설트마키나(アサルトマキナ) | Story Lv.5 | 번개평원 | M, SP | 번개평원 새로운 구멍던전 이후 |
킬링마키나(キリングマキナ) | Story Lv.5 | 번개평원 | M, SP | 번개평원 새로운 구멍던전 이후 |
22. 기병(機兵) 종족 |
크리쳐 이름 | 포획시기 | 포획장소 | 폿드 | 포획조건 |
포기병13형(砲機兵13型) | Story Lv.2 | 베벨 | M, SP | - |
포기병62형(砲機兵62型) | Story Lv.5 | 베벨 | SP | 베벨의 숨겨진 미궁 이후 |
Story Lv.3~5 | 베벨 | M | - | |
습기병28형(襲機兵28型) | Story Lv.2 | 베벨 | M, SP | - |
습기병71형(襲機兵71型) | Story Lv.5 | 키리카섬 | M, SP | - |
Story Lv.3~5 | 베벨 | M, SP | - | |
Story Lv.5 | 베벨 | SP | 베벨의 숨겨진 미궁 이후 | |
99식기사(99式機士) | Story Lv.2 | 베벨 | M, SP | - |
제로식기사(ゼロ式機士) | Story Lv.1~5 | 자나르칸드유적 | M, SP | 킬러하운드 해방 이후 |
23. 인간(人間) 종족 |
크리쳐 이름 | 포획시기 | 포획장소 | 폿드 | 포획조건 |
남전투원(男戰鬪員) | Story Lv.1~2 | 구아도살람 | S | - |
Story Lv.1 | 구아도살람 | SP | - | |
상급남전투원(上級男戰鬪員) | Story Lv.2~5 | 구아도살람 | S | - |
Story Lv.2 | 구아도살람 | SP | - | |
특급남전투원(特級男戰鬪員) | Story Lv.3~5 | 구아도살람 | S, SP | - |
여전투원(女戰鬪員) | Story Lv.1~2 | 구아도살람 | S | - |
Story Lv.1 | 구아도살람 | SP | - | |
상급여전투원(上級女戰鬪員) | Story Lv.2~5 | 구아도살람 | S | - |
Story Lv.2 | 구아도살람 | SP | - | |
특급여전투원(特級女戰鬪員) | Story Lv.3~5 | 구아도살람 | S, SP | - |
우노(ウノ-) | Story Lv.1~5 | 구아도살람 | SP | 강해진 뉴게임으로 진행시 |
사노(サノ-) | Story Lv.1~5 | 구아도살람 | SP | 강해진 뉴게임으로 진행시 |
루블랑(ルブラン) | Story Lv.1~5 | 구아도살람 | SP | 강해진 뉴게임으로 진행시 |
야이발(ヤイバル) | Story Lv.1 | 버섯바위가도 | SP | - |
Story Lv.2~5 | 버섯바위가도 | SP | 청년동맹 루트 + 봉인의 동굴 이전 | |
Story Lv.5 | 버섯바위가도 | SP | 신에본당 루트 + 봉인의 동굴 이전 | |
루칠(ルチル) | Story Lv.5 | 버섯바위가도 | SP | 청년동맹 루트 |
엘마(エルマ) | Story Lv.2~5 | 버섯바위가도 | SP | 청년동맹 루트 + 봉인의 동굴 이전 |
바라라이(バラライ) | Story Lv.3~5 | 베벨 | SP | 아카기 관련 봉인의 동굴 이후 |
깁플(ギップル) | Story Lv.5 | 죠제사원 | SP | 아카기 관련 봉인의 동굴 이후 |
누지(ヌ-ジ) | Story Lv.5 | 버섯바위가도 | SP | 아카기 관련 봉인의 동굴 이후 |
가릭=론조(ガリク=ロンゾ) | Story Lv.4~5 | 가가제트산 | SP | - |
토레마(トレマ) | Story Lv.5 | 베벨 | SP | 베벨의 숨겨진 미궁 99층 이후 |
다치(ダチ) | Story Lv.3 | 비사이드섬 | SP | - |
Story Lv.3 | 키리카섬 | SP | - | |
Story Lv.3 | 죠제사원 | SP | - | |
Story Lv.4~5 | 가가제트산 | SP | - | |
키마리(キマリ) | Story Lv.1~5 | 가가제트산 | SP | 강해진 뉴게임으로 진행시 |
루루(ル-ル-) | Story Lv.1~5 | 비사이드섬 | SP | 강해진 뉴게임으로 진행시 |
24. 종족 없음 |
크리쳐 이름 | 포획시기 | 포획장소 | 폿드 | 포획조건 |
보리스파이더(ボリスパイダ-) | Story Lv.1~5 | 가가제트산 | L | - |
아라네아(アラ-ネア) | Story Lv.5 | 베벨 | L | 베벨의 숨겨진 미궁 20층 이후 |
션터크(シャンタク) | Story Lv.1~2 | 미헨가도 | L | - |
즈(ズ-) | Story Lv.3~5 | 미헨가도 | L | - |
Story Lv.1~5 | 비카넬사막 | L | - | |
루흐(ルフ) | Story Lv.3~5 | 죠제사원 | L | 라스트 던전 이전까지 |
Story Lv.2~5 | 가가제트산 | L | - | |
톤베리(トンベリ) | Story Lv.1~5 | 버섯바위가도 | S | - |
메가톤베리(メガトンベリ) | Story Lv.5 | 베벨 | M | 베벨의 숨겨진 미궁 이후 |
오츄(オチュ-) | Story Lv.1~2 | 번개평원 | L | - |
난폭한 오츄(あばれオチュ-) | Story Lv.3~5 | 자나르칸드유적 | L | - |
잠이 덜 깬 오츄(ねぼけオチュ-) | Story Lv.2~5 | 버섯바위가도 | L | - |
크리퍼(クリ-パ-) | Story Lv.5 | 미헨가도 | S | 미헨가도 폭탄 동굴 이후 |
하가버그(ハガ-バグ) | Story Lv.5 | 미헨가도 | S | 미헨가도 폭탄 동굴 이후 |
헥사피트(ヘキサフィ-ト) | Story Lv.5 | 미헨가도 | S | 미헨가도 폭탄 동굴 이후 |
킹버민(キングヴァ-ミン) | Story Lv.5 | 미헨가도 | M | 미헨가도 폭탄 동굴 이후 |
인섹트머더(インセクトマザ-) | Story Lv.5 | 베벨 | M | 베벨의 숨겨진 미궁 이후 |
크리티컬버그(クリティカルバグ) | Story Lv.5 | 베벨 | M | 베벨의 숨겨진 미궁 이후 |
프레임드래곤(フレイムドラゴン) | Story Lv.1~4 | 비사이드섬 | L | - |
자라만델(ザラマンデル) | Story Lv.5 | 번개평원 | L | 나쁜 사보텐더의 동굴 이전까지 |
루브룸드래곤(ルブルムドラゴン) | Story Lv.5 | 죠제사원 | L | 라스트 던전 이후 |
하이죠(ハイズォ) | Story Lv.1~2 | 마카라냐숲 | S | - |
딥하이죠(ディ-プハイズォ) | Story Lv.1~5 | 마카라냐숲 | M | 하이죠 해방 이후 |
휴지겔(ヒュ-ジゲル) | Story Lv.1~5 | 마카라냐숲 | M | - |
Story Lv.1~5 | 나기평원 | M | - | |
바리아블겔(バリアブルゲル) | Story Lv.3~5 | 마카라냐숲 | M | - |
Story Lv.3~5 | 나기평원 | M | - | |
톰(トゥ-ム) | Story Lv.3~5 | 죠제사원 | M | ※ : 쟈히 해방 이후 |
Story Lv.5 | 죠제사원 | SP | ※ + 라스트 던전 이후 | |
돌멘(ドルメン) | Story Lv.5 | 키리카섬 | M | 톰 해방 이후 |
Story Lv.5 | 죠제사원 | M | 톰 해방 이후 | |
모뉴멘트(モニュメント) | Story Lv.5 | 죠제사원 | M | 돌멘 해방 + 라스트 던전 이후 |
데바(デ-ヴァ) | Story Lv.3~5 | 키리카섬 | M | - |
아카·마나후(アカ·マナフ) | - | - | - | 데바 해방시 동료가 됨 |
아에슈마(ア-エシュマ) | - | - | - | 아카·마나후 해방시 동료가 됨 |
쟈히(ジャヒ-) | - | - | - | 아에슈마 해방시 동료가 됨 |
사보텐더(サボテンダ-) | Story Lv.5 | 비카넬사막 | S | 나쁜 사보텐더의 동굴 이후 |
쟈보텐더(ジャボテンダ-) | Story Lv.5 | 비카넬사막 | L | 나쁜 사보텐더의 동굴 이후 |
쵸코보이터(チョコボイ-タ-) | Story Lv.2~5 | 미헨가도 | L | - |
그로브이터(グロ-ブイ-タ-) | Story Lv.5 | 나기평원 | L | 쵸코보 목장 숨겨진 동굴 이후 |
디펜더(ディフェンダ-) | Story Lv.1~2 | 키리카섬 | L | - |
Story Lv.1~2 | 번개평원 | L | - | |
아이언사이드(アイアンサイド) | Story Lv.3~5 | 키리카섬 | L | - |
Story Lv.3~5 | 자나르칸드유적 | L | - | |
베히모스(ベヒ-モス) | Story Lv.1~2 | 자나르칸드유적 | L | - |
훈바바(フンババ) | Story Lv.5 | 번개평원 | L | 번개평원 새로운 구멍던전 이후 |
텐타클루스(テンタクルス) | Story Lv.3~5 | 마카라냐숲 | M | - |
몰볼(モルボル) | Story Lv.3~4 | 비사이드섬 | L | - |
Story Lv.3~5 | 번개평원 | L | 번개평원 새로운 구멍던전 이전까지 | |
몰볼그레이트(モルボルグレ-ト) | Story Lv.5 | 비사이드섬 | L | - |
아다만타이마이(アダマンタイマイ) | Story Lv.1~5 | 나기평원 | L | 나쁜 사보텐더의 동굴 이전까지 |
아다만토타스(アダマント-タス) | Story Lv.5 | 비사이드섬 | L | - |
마키나슈터(マキナシュ-タ-) | Story Lv.3~5 | 비카넬사막 | L | 나쁜 사보텐더의 동굴 이전까지 |
마키나스트라익(マキナストライカ-) | Story Lv.5 | 번개평원 | L | 번개평원 새로운 구멍던전 이후 |
마키나펀쳐(マキナパンツァ-) | Story Lv.1~5 | 번개평원 | L | 제로식기사 해방 이후 |
Story Lv.5 | 번개평원 | L | 번개평원 새로운 구멍던전 이후 | |
로크마이마이(ロックマイマイ) | Story Lv.1~5 | 환광의 강 | L | - |
마운트마이마이(マウントマイマイ) | Story Lv.5 | 베벨 | L | 베벨의 숨겨진 미궁 60층 이후 |
