
일반 드레스에 붙어 있는 여러 가지 어빌리티들을 소개합니다. 일반 드레스란 미션 중에 얻을 수 있으며 리절트 플레트에 끼워서 사용할 수 있는 드레스를 말합니다. 어떤 드레스를 입느냐에 따라서 사용할 수 있는 어빌리티와 익힐 수 있는 어빌리티가 달라집니다. 아래 표에서 AP란 해당 어빌리티를 익히기 위해 획득해야 하는 AP의 양이며 MP란 해당 어빌리티를 사용하므로써 소비하게 되는 MP의 양입니다. |
1. 마총사(Gun Mage) |
기술 | 설명 | AP | MP |
공격하다(Attack) | 적 한 명을 공격한다. | - | - |
마총탄(Blue Bullet) | 마물의 기술을 담은 탄환으로 공격한다. | - | - |
간파(Scan) | 적 한명의 정보를 조사한다. | - | - |
헤룸 분할(Shell Cracker) | 헤룸 계열에게 「싸우다」로 4배의 데미지를 준다. | 20 | 3 |
대공탄(Anti-Aircraft) | 조류, 곤충 계열에게 「싸우다」로 4배의 데미지를 준다. | 20 | 3 |
늑대 사냥(Silver Bullet) | 이리 계열에게 「싸우다」로 4배의 데미지를 준다. | 20 | 3 |
안티 푸딩(Flan Eater) | 푸딩 계열에게 「싸우다」로 4배의 데미지를 준다. | 20 | 3 |
반속성탄(Elementillery) | 엘리멘탈 계열에게 「싸우다」로 4배의 데미지를 준다. | 20 | 3 |
도마뱀 공격(Killasaurus) | 도마뱀 계열에게 「싸우다」로 4배의 데미지를 준다. | 20 | 3 |
드레이크 킬러(Drake Slayer) | 드레이크 계열에게 「싸우다」로 4배의 데미지를 준다. | 20 | 3 |
해체탄(Dismantler) | 기계 계열에게 「싸우다」로 4배의 데미지를 준다. | 20 | 3 |
기인 퇴치(Mech Destroyer) | 병사 계열에게 「싸우다」로 4배의 데미지를 준다. | 20 | 3 |
악마 봉인탄(Demon Muzzle) | 마귀 계열에게 「싸우다」로 4배의 데미지를 준다. | 20 | 3 |
퇴치탄 Lv.2(Fiend Hunter Lv.2) | 퇴치탄의 준비시간을 40% 단축시킨다. | 30 | - |
간파하다 Lv.2(Scan Lv.2) | 간파하다의 마물의 모습을 회전할 수 있다. | 20 | - |
간파하다 Lv.3(Scan Lv.3) | 간파하다로 아군을 조사할 수 있다. | 100 | - |
2. 갬블러(Lady Luck) |
기술 | 설명 | AP | MP |
공격하다(Attack) | 적 한 명을 공격한다. | - | - |
뇌물(Bribe) | 적에게 일정 길을 주면 적이 돌아가 준다. | 40 | - |
주사위 2(Two Dice) | 2개의 주사위로 적 하나를 공격한다. | 20 | - |
주사위 4(Four Dice) | 4개의 주사위로 적 하나를 공격한다. | 100 | - |
어택 슬롯(Attack Reels) | 물리 공격계의 기술이 나오는 슬롯을 돌려 공격한다. | - | - |
매직 슬롯(Magic Reels) | 마법 공격계의 기술이 나오는 슬롯을 돌려 공격한다. | 70 | - |
아이템 슬롯(Item Reels) | 아이템 계의 기술이 나오는 슬롯을 돌려 공격한다. | 80 | - |
랜덤 슬롯(Random Reels) | 여러 가지 효과의 기술이 나오는 슬롯을 돌려 공격한다. | 120 | - |
행운(Luck) | 자신의 운을 증가시킨다. | 30 | - |
경사(Felicity) | 아군 전원의 운을 증가시킨다. | 40 | - |
유혹(Tantalize) | 적 전체에게 혼란 상태이상 공격을 가한다. | 60 | - |
절대 크리티컬(Critical) | 공격하다(Attack) 등이 반드시 크리티컬 상태가 된다. | 160 | - |
EXP 2 배(Double EXP) | 경험치를 2배로 획득한다. | 80 | - |
위기에 MP소비 0(SOS Spellspring) | 빈사 상태가 되면 MP를 소모하지 않게 된다. | 30 | - |
길 2배(Gillionaire) | 입수하는 길의 양이 2배가 된다. | 100 | - |
아이템 2배(Double Items) | 입수하는 길의 아이템의 양이 2배가 된다. | 100 | - |
3. 흑기사(Dark Knight) |
기술 | 설명 | AP | MP |
공격하다(Attack) | 적 한 명을 공격한다. | - | - |
암흑(Darkness) | 자신의 HP를 소비하여 적 전체에게 공격을 가한다. | - | - |
드레인(Drain) | 적 전체의 HP를 흡수한다. | 20 | 8 |
그라비데(Demi) | 적 전체의 HP를 3/4로 줄인다. | 20 | 10 |
컨퓨(Confuse) | 적 한명을 혼란 상태로 만든다. | 30 | 12 |
브레이크(Break) | 적 한명을 석화 상태로 만든다. | 40 | 20 |
바이오(Bio) | 적 전체를 독 상태로 만든다. | 30 | 16 |
죽음의 선고(Doom) | 적 한 명에게 죽음의 선고를 건다. | 20 | 18 |
데스(Death) | 적 한명을 즉사시키지만 실패할 수도 있다. | 50 | 24 |
암흑의 하늘(Black Sky) | 적 전체에게 공격을 가한다. | 100 | 80 |
동행(Charon) | 적 한 명에게 큰 공격을 가하나 자신도 전투에서 이탈한다. | 20 | 0 |
독 방어(Poisonproof) | 독 상태이상 효과를 방어한다. | 30 | - |
석화 방어(Stoneproof) | 석화 상태이상 효과를 방어한다. | 30 | - |
혼란 방어(Confuseproof) | 혼란 상태이상 효과를 방어한다. | 30 | - |
커즈 방어(Curseproof) | 커즈 상태이상 효과를 방어한다. | 30 | - |
즉사 방어(Deathproof) | 즉사 상태이상 효과를 방어한다. | 40 | - |
4. 조련사(Trainer) : 유나 |
기술 | 설명 | AP | MP |
공격하다(Attack) | 적 한 명을 공격한다. | - | - |
화염의 코다이고(Kogoro Blaze) | 적 한 명에게 화염 속성 공격과 가끔 암흑 효과를 준다. | - | 4 |
빙결의 코다이고(Kogoro Freeze) | 적 한 명에게 냉기 속성 공격과 가끔 스톱 효과를 준다. | 40 | 4 |
전격의 코다이고(Kogoro Shock) | 적 한 명에게 번개 속성 공격과 가끔 버서크 효과를 준다. | 40 | 4 |
격류의 코다이고(Kogoro Deluge) | 적 한 명에게 물 속성 공격과 가끔 수면 효과를 준다. | 40 | 4 |
코다이고 캐논(Kogoro Strike) | 적 한 명을 즉사시키지만 실패하는 경우도 있다. | 80 | 5 |
코다이고의 선고(Doom Kogoro) | 적 한 명에게 죽음의 선고를 건다. | 80 | 6 |
회복의 코다이고(Kogoro Cure) | 아군 한 명의 HP를 회복시킨다. | 30 | 10 |
건강한 코다이고(Kogoro Remedy) | 아군 한 명의 상태 이상를 회복시킨다. | 40 | 10 |
신성한 코다이고(Holy Kogoro) | 적 한 명에게 성 속성의 데미지를 가한다. | - | 18 |
이리 와!(Pound!) | 아군 한 명을 불러 적 한 명에게 데미지를 가한다. | 100 | 24 |
MP 소비 1/2(Half MP Cost) | MP의 소비량이 1/2가 된다. | 200 | - |
걸으면 HP 회복(HP Stroll) | 걷고 있는 동안 조금씩 HP를 회복한다. | 20 | - |
걸으면 MP 회복(MP Stroll) | 걷고 있는 동안 조금씩 MP를 회복한다. | 20 | - |
코다이고 Lv.2(Kogoro Lv.2) | 코다이고의 준비 시간을 30% 단축시킨다. | 80 | - |
코다이고 Lv.3(Kogoro Lv.3) | 코다이고의 준비 시간을 50% 단축시킨다. | 100 | - |
5. 조련사(Trainer) : 류크 |
기술 | 설명 | AP | MP |
공격하다(Attack) | 적 한 명을 공격한다. | - | - |
눈가리는 기키(Ghiki Gouge) | 적 한 명에게 공격을 가하고 암흑 효과를 준다. | - | 8 |
입막는 기키(Ghiki Gag) | 적 한 명에게 공격을 가하고 침묵 효과를 준다. | 80 | 8 |
빼앗는 기키(Mugger Ghiki) | 적 한 명에게 공격을 가하고 아이템을 훔쳐낸다. | - | 12 |
성가신 기키(Pesky Ghiki) | 적 한 명에게 공격을 가하고 버서크 효과를 준다. | 100 | 8 |
심술궂은 기키(Bully Ghiki) | 적 한 명에게 공격을 가하고 슬로우 효과를 준다. | 100 | 8 |
치료하는 기키(Ghiki Meds) | 아군 한 명의 상태 이상을 회복시킨다. | 40 | 10 |
건강한 기키(Ghiki Pep) | 아군 한 명의 HP를 회복시킨다. | 30 | 10 |
응원하는 기키(Ghiki Cheer) | 아군 한 명의 공격력, 방어력을 증가시킨다. | - | 12 |
깍쟁이 기키(Sneaky Ghiki) | 적 한 명에게 공격을 가하고 길을 훔쳐낸다. | - | 12 |
모여!(Swarm, Swarm!) | 아군 한 명을 불러 적 한 명에게 데미지를 가한다. | 100 | 24 |
MP 소비 1/2(Half MP Cost) | MP의 소비량이 1/2가 된다. | 200 | - |
걸으면 HP 회복(HP Stroll) | 걷고 있는 동안 조금씩 HP를 회복한다. | 20 | - |
걸으면 MP 회복(MP Stroll) | 걷고 있는 동안 조금씩 MP를 회복한다. | 20 | - |
기키 Lv.2(Ghiki Lv.2) | 기키의 준비 시간을 30% 단축시킨다. | 80 | - |
기키 Lv.3(Ghiki Lv.3) | 기키의 준비 시간을 50% 단축시킨다. | 100 | - |
6. 조련사(Trainer) : 파인 |
기술 | 설명 | AP | MP |
공격하다(Attack) | 적 한 명을 공격한다. | - | - |
플로리 캐리어(Carrier Flurry) | 적 한 명을 즉사시키지만 실패하는 경우도 있다. | - | 8 |
플로리 포이즌(Poison Flurry) | 적 한 명에게 물리 공격과 독 공격을 함께 가한다. | 40 | 4 |
플로리 스톤(Stone Flurry) | 적 한 명에게 물리 공격과 석화 공격을 함께 가한다. | 60 | 16 |
플로리 데스(Death Flurry) | 적 한 명에게 물리 공격과 즉사 공격을 함께 가한다. | 60 | 20 |
플로리 가드(Flurry Guard) | 아군 한 명의 HP를 회복시키고 프로테스 효과를 준다. | 60 | 10 |
플로리 스피드(Flurry Speed) | 아군 한 명의 HP를 회복시키고 헤이스트 효과를 준다. | 60 | 10 |
플로리 쉘(Flurry Shield) | 아군 한 명의 HP를 회복시키고 쉘 효과를 준다. | 60 | 10 |
플로리 회복(HP Flurry) | 아군 전원의 HP를 회복시킨다. | - | 10 |
플로리 치료(Recovery Flurry) | 아군 한 명의 상태 이상을 회복시킨다. | 40 | 10 |
컴온!(Maulwings!) | 아군 한 명을 불러 적 한 명에게 데미지를 가한다. | 100 | 24 |
MP 소비 1/2(Half MP Cost) | MP의 소비량이 1/2가 된다. | 200 | - |
걸으면 HP 회복(HP Stroll) | 걷고 있는 동안 조금씩 HP를 회복한다. | 20 | - |
걸으면 MP 회복(MP Stroll) | 걷고 있는 동안 조금씩 MP를 회복한다. | 20 | - |
플로리 Lv.2(Flurry Lv.2) | 플로리의 준비 시간을 30% 단축시킨다. | 80 | - |
플로리 Lv.3(Flurry Lv.3) | 플로리의 준비 시간을 50% 단축시킨다. | 100 | - |
7. 사무라이(Samurai) |
기술 | 설명 | AP | MP |
공격하다(Attack) | 적 한 명을 공격한다. | - | - |
돈 던지기(Spare Change) | 돈을 던저 적을 공격한다. | 20 | - |
명경(Mirror of Equity) | 적 한 명에게 현재 줄어든 HP 만큼의 데미지를 가한다. | - | 16 |
파마(Magicide) | 적 한 명의 MP에 데미지를 가한다. | 30 | 4 |
단동(Dismissal) | 적 한 명이 준비중인 행동을 중단시킨다. | 30 | 10 |
성몽(Fingersnap) | 적 한 명의 능력 업, 다운을 무효화 시킨다. | 40 | 10 |
광탄(Sparkler) | 적 한 명에게 공격을 가한다. | 40 | 12 |
패탄(Fireworks) | 적 전체에게 공격을 가한다. | 60 | 18 |
수련(Momentum) | 적을 쓰러뜨릴수록 데미지가 증가한다. | 60 | 10 |
진·참철(Shin-Zantetsu) | 적 전원을 일격사 하지만 실패할 수도 있다. | 100 | 32 |
무쌍(Nonpareil) | 자신의 공격력, 명중을 증가시킨다. | 20 | 10 |
당당(No Fear) | 자신에게 쉘, 프로테스의 효과를 준다. | 30 | 12 |
일신(Clean Slate) | 자신의 HP와 상태 이상을 회복시킨다. | 40 | 16 |
질풍(Hayate) | 자신의 회피율을 올려 헤이스트 효과를 준다. | 60 | 20 |
참철(Zantetsu) | 적 한 명을 즉사시키지만 실패할 수도 있다. | 140 | - |
위기에 크리티컬(SOS Critical) | 위기 상태가 되면 싸우다 등으로 크리티컬 공격을 한다. | 80 | - |
8. 버서커(Berserker) |
기술 | 설명 | AP | MP |
공격하다(Attack) | 적 한 명을 공격한다. | - | - |
버서크(Berserk) | 자신의 공격력을 증가시키나 무조건 물리 공격만 한다. | - | - |
박치기(Cripple) | 적 한 명의 HP를 1/2로 줄인다. | 20 | 6 |
돌입(Mad Rush) | 명중률은 낮지만 적 한 명에게 큰 데미지를 가한다. | 30 | 6 |
지움(Crackdown) | 한 명을 공격하며 쉘, 프로테스, 리플레크를 무효화 한다. | 30 | 6 |
제거(Eject) | 적 한 명을 즉사시키지만 실패할 수도 있다. | 40 | 8 |
위축(Unhinge) | 적 한 명을 공격하며 명중, 회피를 감소시킨다. | 40 | 8 |
협박(Intimidate) | 적 한 명을 공격하며 슬로우 효과를 준다. | 50 | 8 |
중독(Envenom) | 적 한 명을 공격하며 독 효과를 준다. | 30 | 10 |
조르기(Hurt) | 적 한 명에게 현재 HP의 의한 데미지를 가한다. | 60 | 10 |
간츠(Howl) | 자신의 HP를 2배로 증가시킨다. | 80 | - |
갈아입고 싶음 방어(Itchproof) | 갈아입고 싶은 상태 이상을 방어한다. | 20 | - |
카운터(Counterattack) | 물리 공격을 받으면 반격한다. | 180 | - |
마법 카운터(Magic Counter) | 마법 공격을 받으면 반격한다. | 300 | - |
회피 카운터(Evade & Counter) | 물리 공격을 받으면 회피한 후 반격한다. | 400 | - |
오토 리제네(Auto-Regen) | 항상 리제네 상태이다. | 80 | - |
9. 인형사(Mascot) : 유나 |
기술 | 설명 | AP | MP |
공격하다(Attack) | 적 한 명을 공격한다. | - | - |
모그 차지(Moogle Jolt) | 아군 한 명의 MP를 회복시킨다. | 40 | - |
모그 케알(Moogle Cure) | 아군 한 명의 상태 이상과 HP를 회복시킨다. | - | - |
모그 리제네(Moogle Regen) | 아군 한 명에게 헤이스트, 리제네 효과를 준다. | - | - |
모그 월(Moogle Wall) | 아군 한 명에게 쉘, 프로테스 효과를 준다. | - | - |
모그 어레이즈(Moogle Life) | 아군 한 명을 부활시키고 HP, MP를 완전 회복시킨다. | - | - |
모그 케알쟈(Moogle Cureja) | 아군 전원의 상태 이상과 HP를 회복시킨다. | 40 | - |
모그 리제네쟈(Moogle Regenja) | 아군 전원에게 헤이스트, 리제네 효과를 준다. | 40 | - |
모그 월쟈(Moogle Wallja) | 아군 전원에게 쉘, 프로테스 효과를 준다. | 40 | - |
모그 어레이쟈(Moogle Lifeja) | 아군 전원을 부활시키고 HP, MP를 완전 회복시킨다. | 40 | - |
모그 빔(Moogle Beam) | 적 한 명을 공격한다. | 80 | - |
리본(Ribbon) | 모든 상태 이상을 방어한다. | 999 | - |
오토 쉘(Auto-Shell) | 항상 쉘 마법이 걸려있는 상태가 된다. | 80 | - |
오토 프로테스(Auto-Protect) | 항상 프로테스 마법이 걸려있는 상태가 된다. | 80 | - |
검술(Swordplay) | 전사일 때 기억한 검술을 언제든지 사용할 수 있다. | 80 | - |
요술(Arcana) | 흑기사일 때 기억한 요술을 언제든지 사용할 수 있다. | 80 | - |
10. 인형사(Mascot) : 류크 |
기술 | 설명 | AP | MP |
공격하다(Attack) | 적 한 명을 공격한다. | - | - |
켓 파이어(Cait Fire) | 적 전체에 화염 공격을 가하며 가끔 독, 석화 효과를 낸다. | - | - |
켓 블리자드(Cait Blizzard) | 적 전체에 냉기 공격을 가하며 가끔 독, 석화 효과를 낸다. | - | - |
켓 선더(Cait Thunder) | 적 전체에 번개 공격을 가하며 가끔 독, 석화 효과를 낸다. | - | - |
켓 워터(Cait Water) | 적 전체에 물 공격을 가하며 가끔 독, 석화 효과를 낸다. | - | - |
파워 이레이저(Power Eraser) | 적 전체의 공격력을 감소 시킨다. | 40 | - |
아머 이레이저(Armor Eraser) | 적 전체의 방어력을 감소 시킨다. | 40 | - |
매직 이레이저(Magic Eraser) | 적 전체의 마력을 감소 시킨다. | 40 | - |
멘탈 이레이저(Mental Eraser) | 적 전체의 마법 방어력을 감소 시킨다. | 40 | - |
스피드 이레이저(Speed Eraser) | 적 전체의 회피율을 감소 시킨다. | 40 | - |
별에서 온 친구(PuPu Platter) | 적 전체를 즉사 시키지만 실패하는 경우도 있다. | 80 | - |
리본(Ribbon) | 모든 상태 이상을 방어한다. | 999 | - |
오토 쉘(Auto-Shell) | 항상 쉘 마법이 걸려있는 상태가 된다. | 80 | - |
오토 프로테스(Auto-Protect) | 항상 프로테스 마법이 걸려있는 상태가 된다. | 80 | - |
날뛴다(Instinct) | 버서커일 때 기억한 날뛰기를 언제든지 사용할 수 있다. | 80 | - |
백마법(White Magic) | 백마도사일 때 기억한 백마법을 언제든지 사용할 수 있다. | 80 | - |
11. 인형사(Mascot) : 파인 |
기술 | 설명 | AP | MP |
공격하다(Attack) | 적 한 명을 공격한다. | - | - |
톤베리 암흑 공격(Dark Knife) | 적 한 명에게 물리 공격과 암흑 공격을 함께 가한다. | - | - |
톤베리 침묵 공격(Silence Knife) | 적 한 명에게 물리 공격과 침묵 공격을 함께 가한다. | - | - |
톤베리 수면 공격(Sleep Knife) | 적 한 명에게 물리 공격과 수면 공격을 함께 가한다. | - | - |
톤베리 폭주 공격(Berserk Knife) | 적 한 명에게 물리 공격과 버서크 공격을 함께 가한다. | - | - |
톤베리 맹독 공격(Poison Knife) | 적 한 명에게 물리 공격과 독 공격을 함께 가한다. | - | - |
톤베리 석화 공격(Stone Knife) | 적 한 명에게 물리 공격과 석화 공격을 함께 가한다. | - | - |
톤베리 정지 공격(Stop Knife) | 적 한 명에게 물리 공격과 스톱 공격을 함께 가한다. | - | - |
톤베리 4중 공격(Quartet Knife) | 적 한 명의 공격력, 방어력, 마력, 마력 방어력을 낮춘다. | - | - |
톤베리 일발 공격(Arsenic Knife) | 적 한 명을 즉사 시키지만 실패하는 경우도 있다. | - | - |
사보텐 머신건(Cactling Gun) | 적 한 명에게 공격을 가한다. | 80 | - |
리본(Ribbon) | 모든 상태 이상을 방어한다. | 999 | - |
오토 쉘(Auto-Shell) | 항상 쉘 마법이 걸려있는 상태가 된다. | 80 | - |
오토 프로테스(Auto-Protect) | 항상 프로테스 마법이 걸려있는 상태가 된다. | 80 | - |
오의(Bushido) | 사무라이일 때 기억한 오의를 언제든지 사용할 수 있다. | 80 | - |
흑마법(Black Magic) | 흑마도사일 때 기억한 흑마법을 언제든지 사용할 수 있다. | 80 | - |