
스페셜 드레스에 붙어 있는 여러 가지 어빌리티들을 소개합니다. 각 캐릭터마다 하나씩 스페셜 드레스피어가 존재하는데 특정 이벤트나 미션을 통해 입수할 수 있으며 자세한 입수 방법은 Tip 메뉴를 참고하시기 바랍니다. 스페셜 드레스피어는 리절트 플레이트에 끼우는 것이 아니라 전투중 해당 캐릭터가 장비중인 리절트 플레이트의 모든 드레스피어로 갈아입으면 L1 → R1 을 누름으로써 발동됩니다. 아래 표에서 AP란 해당 어빌리티를 익히기 위해 획득해야 하는 AP의 양이며 MP란 해당 어빌리티를 사용하므로써 소비하게 되는 MP의 양입니다. |
1. 플로라훌(Floral Fallal) : 유나 |
기술 | 설명 | AP | MP |
공격하다(Attack) | 적 한 명을 공격한다. | - | - |
라이브라(Libra) | 적 한 명의 정보를 조사한다. | 4 | - |
히트 난무(Heat Whirl) | 적 전체에게 화염 속성의 연속 마법 공격을 가한다. | - | - |
아이스 난무(Ice Whirl) | 적 전체에게 냉기 속성의 연속 마법 공격을 가한다. | - | - |
일렉트릭 난무(Electric Whirl) | 적 전체에게 번개 속성의 연속 마법 공격을 가한다. | - | - |
아쿠아 난무(Aqua Whirl) | 적 전체에게 물 속성의 연속 마법 공격을 가한다. | - | - |
바리어(Barrier) | 자신이 받은 모든 마법 공격을 완전히 방어한다. | 20 | 36 |
실드(Shield) | 자신이 받은 모든 물리 공격을 완전히 방어한다. | 20 | 36 |
플레어 난무(Flare Whirl) | 적 전체에게 무속성 연속 마법 공격을 가한다. | 24 | 64 |
대난무(Great Whirl) | 적 전체에게 수십 번의 강한 연속 공격을 가한다. | 30 | - |
올 레이즈(All-Life) | 아군 전원의 전투 불능 상태를 회복시킨다. | 8 | 70 |
리본(Ribbon) | 모든 상태 이상 공격을 방어한다. | - | - |
HP 2배(Double HP) | 최대 HP가 2배로 증가한다. | 20 | - |
HP 3배(Triple HP) | 최대 HP가 3배로 증가한다. | 30 | - |
HP 한계돌파(Break HP Limit) | 최대 HP가 9999 이상 증가할 수 있다. | 20 | - |
데미지 한계돌파(Break Dmg. Limit) | 적에게 9999 이상의 데미지를 가할 수 있다. | 20 | - |
2. 라이트 키퍼(Right Pistil) : 유나 |
기술 | 설명 | AP | MP |
화이트 포렌(White Pollen) | 아군 전원의 HP를 회복시킨다. | - | - |
화이트 허니(White Honey) | 아군 전원에게 리제네 마법을 걸어준다. | 10 | - |
하드 시즈(Hard Leaves) | 아군 전원이 받는 마법 데미지를 줄인다. | - | - |
하드 리프(Tough Nuts) | 아군 전원이 받는 물리 데미지를 줄인다. | - | - |
미러 페탈(Mirror Petals) | 아군 전원에게 리플레이크 마법을 걸어준다. | - | - |
플로라 러쉬(Floral Rush) | 아군 전원에게 헤이스트 마법을 걸어준다. | 20 | - |
플로라봄(Floral Bomb) | 적 전체에게 공격을 가하고 공격력을 낮춘다. | - | - |
훌봄(Fallal Bomb) | 적 전체에게 공격을 가하고 방어력을 낮춘다. | 10 | - |
매지컬 플로라봄(Floral Magisol) | 적 전체에게 공격을 가하고 마력을 낮춘다. | 10 | - |
매지컬 훌봄(Fallal Magisol) | 적 전체에게 공격을 가하고 마법 방어력을 낮춘다. | 10 | - |
라스트 라이트(Right Stigma) | 적 한 명에게 데미지를 가한다. | 20 | - |
리본(Ribbon) | 모든 상태 이상 공격을 방어한다. | - | - |
HP 2배(Double HP) | 최대 HP가 2배로 증가한다. | 20 | - |
HP 3배(Triple HP) | 최대 HP가 3배로 증가한다. | 30 | - |
HP 한계돌파(Break HP Limit) | 최대 HP가 9999 이상 증가할 수 있다. | 20 | - |
데미지 한계돌파(Break Dmg. Limit) | 적에게 9999 이상의 데미지를 가할 수 있다. | 20 | - |
3. 레프트 키퍼(Left Pistil) : 유나 |
기술 | 설명 | AP | MP |
드림 포렌(Dream Pollen) | 적 전체에게 공격을 가하고 수면 효과를 준다. | - | - |
매드 시즈(Mad Seeds) | 적 전체에게 공격을 가하고 버서크 효과를 준다. | - | - |
스티키 허니(Sticky Honey) | 적 전체에게 공격을 가하고 슬로우 효과를 준다. | - | - |
하프데스 페탈(Halfdeath Petals) | 적 전체의 HP를 1/2로 줄인다. | - | - |
포이즌 리프(Poison Leaves) | 적 전체에게 공격을 가하고 독 효과를 준다. | 10 | - |
데스 페탈(Death Petals) | 적 한 명을 즉사시키지만 실패하는 경우도 있다. | 10 | - |
사일런트 화이트(Silent White) | 적 전체에게 공격을 가하고 침묵, 암흑 효과를 준다. | - | - |
하드 허니(Congealed Honey) | 적 전체에게 공격을 가하고 스톱 효과를 준다. | 20 | - |
패닉 플로젼(Panic Floralysis) | 적 전체에게 공격을 가하고 혼란 효과를 준다. | 10 | - |
애쉬 플로젼(Ash Floralysis) | 적 전체에게 공격을 가하고 석화 효과를 준다. | 10 | - |
라스트 래프트(Left Stigma) | 적 한 명에게 데미지를 가한다. | 20 | - |
리본(Ribbon) | 모든 상태 이상 공격을 방어한다. | - | - |
HP 2배(Double HP) | 최대 HP가 2배로 증가한다. | 20 | - |
HP 3배(Triple HP) | 최대 HP가 3배로 증가한다. | 30 | - |
HP 한계돌파(Break HP Limit) | 최대 HP가 9999 이상 증가할 수 있다. | 20 | - |
데미지 한계돌파(Break Dmg. Limit) | 적에게 9999 이상의 데미지를 가할 수 있다. | 20 | - |
4. 마키나 마즐(Machina Maw) : 류크 |
기술 | 설명 | AP | MP |
공격하다(Attack) | 적 한 명을 공격한다. | - | - |
부활(Revival) | 아군 한 명의 전투불능 상태를 회복시킨다. | 10 | - |
데스 미사일(Death Missile) | 적 한 명을 즉사시키지만 실패하는 경우도 있다. | - | 12 |
바이오 미사일(Bio Missile) | 적 한 명에게 공격을 가하고 독 효과를 준다. | - | 12 |
브레이크 미사일(Break Missile) | 적 한 명에게 공격을 가하고 석화 효과를 준다. | - | 12 |
버서크 미사일(Berserk Missile) | 적 한 명에게 공격을 가하고 버서크 효과를 준다. | 10 | 12 |
스톱 미사일(Stop Missile) | 적 한 명에게 공격을 가하고 스톱 효과를 준다. | 10 | 12 |
컨퓨 미사일(Confuse Missile) | 적 한 명에게 공격을 가하고 스톱 효과를 준다. | 10 | 12 |
쇼크웨이브(Shockwave) | 적 전체에게 데미지를 가한다. | 20 | 36 |
쇼크스톰(Shockstorm) | 적 전체에게 공격을 가하고 슬로우 효과를 준다. | 20 | 36 |
바쥬라(Vajra) | 적 전체에게 데미지를 가한다. | 30 | - |
리본(Ribbon) | 모든 상태 이상 공격을 방어한다. | - | - |
HP 2배(Double HP) | 최대 HP가 2배로 증가한다. | 20 | - |
HP 3배(Triple HP) | 최대 HP가 3배로 증가한다. | 30 | - |
HP 한계돌파(Break HP Limit) | 최대 HP가 9999 이상 증가할 수 있다. | 20 | - |
데미지 한계돌파(Break Dmg. Limit) | 적에게 9999 이상의 데미지를 가할 수 있다. | 20 | - |
5. 스맷셔 R(Smasher-R) : 류크 |
기술 | 설명 | AP | MP |
유탄(Howitzer) | 적 한 명을 공격한다. | - | 12 |
슬리플탄(Sleep Shell) | 적 한 명에게 공격을 가하고 수면 효과를 준다. | 10 | 12 |
슬로우탄(Slow Shell) | 적 한 명에게 공격을 가하고 슬로우 효과를 준다. | 10 | 12 |
반파워탄(Anti-Power Shell) | 적 한 명에게 공격을 가하고 공격력을 낮춘다. | 10 | 12 |
반아머탄(Anti-Armor Shell) | 적 한 명에게 공격을 가하고 방어력을 낮춘다. | 10 | 12 |
스캔(Scan) | 적 한 명의 정보를 조사한다. | 10 | - |
쉘터(Shellter) | 아군 전원에게 쉘 마법을 걸어준다. | 20 | 10 |
프로텍터(Protector) | 아군 전원에게 프로테스 마법을 걸어준다. | 20 | 10 |
HP 리페어(HP Repair) | 아군 한 명의 HP를 회복시킨다. | - | - |
MP 리페어(MP Repair) | 아군 한 명의 MP를 회복시킨다. | - | - |
호밍 레이(Homing Ray) | 적 한 명에게 데미지를 가한다. | - | - |
리본(Ribbon) | 모든 상태 이상 공격을 방어한다. | - | - |
HP 2배(Double HP) | 최대 HP가 2배로 증가한다. | 20 | - |
HP 3배(Triple HP) | 최대 HP가 3배로 증가한다. | 30 | - |
HP 한계돌파(Break HP Limit) | 최대 HP가 9999 이상 증가할 수 있다. | 20 | - |
데미지 한계돌파(Break Dmg. Limit) | 적에게 9999 이상의 데미지를 가할 수 있다. | 20 | - |
6. 크랫셔 L(Crusher-L) : 류크 |
기술 | 설명 | AP | MP |
유탄(Howitzer) | 적 한 명을 공격한다. | - | 12 |
암흑탄(Blind Shell) | 적 한 명에게 공격을 가하고 암흑 효과를 준다. | 10 | 12 |
침묵탄(Silence Shell) | 적 한 명에게 공격을 가하고 침묵 효과를 준다. | 10 | 12 |
반매직탄(Anti-Magic Shell) | 적 한 명에게 공격을 가하고 마력을 낮춘다. | 10 | 12 |
반멘탈탄(Anti-Mental Shell) | 적 한 명에게 공격을 가하고 마법 방어력을 낮춘다. | 10 | 12 |
부스터(Booster) | 아군 전원에게 헤이스트 마법을 걸어준다. | 20 | 30 |
오펜스(Offense) | 아군 한 명의 공격력을 증가시킨다. | 20 | 10 |
디펜스(Defense) | 아군 한 명의 방어력을 증가시킨다. | 20 | 10 |
HP 리페어(HP Repair) | 아군 한 명의 HP를 회복시킨다. | - | - |
MP 리페어(MP Repair) | 아군 한 명의 MP를 회복시킨다. | - | - |
호밍 레이(Homing Ray) | 적 한 명에게 데미지를 가한다. | - | - |
리본(Ribbon) | 모든 상태 이상 공격을 방어한다. | - | - |
HP 2배(Double HP) | 최대 HP가 2배로 증가한다. | 20 | - |
HP 3배(Triple HP) | 최대 HP가 3배로 증가한다. | 30 | - |
HP 한계돌파(Break HP Limit) | 최대 HP가 9999 이상 증가할 수 있다. | 20 | - |
데미지 한계돌파(Break Dmg. Limit) | 적에게 9999 이상의 데미지를 가할 수 있다. | 20 | - |
7. 참기왕(Full Throttle) : 파인 |
기술 | 설명 | AP | MP |
공격하다(Attack) | 적 한 명을 공격한다. | - | - |
공포!(Fright!) | 적 한 명에게 공격을 가하고 혼란, 슬로우 효과를 준다. | 20 | - |
맹화!(Aestus!) | 적 한 명에게 화염 속성의 공격을 가한다. | - | - |
빙결!(Winterkill!) | 적 한 명에게 냉기 속성의 공격을 가한다. | - | - |
뇌광!(Levin!) | 적 한 명에게 번개 속성의 공격을 가한다. | - | - |
수몰!(Whelmen!) | 적 한 명에게 물 속성의 공격을 가한다. | - | - |
약체!(Wisenen!) | 적 한 명의 HP를 1/4로 만든다. | 10 | - |
타격!(Fiers!) | 적 한 명에게 크리티컬 공격을 가한다. | 20 | - |
치명!(Deeth!) | 적 한 명을 즉사시키지만 실패하는 경우도 있다. | 20 | - |
영광!(Assoil!) | 적 한 명에게 성 속성의 공격을 가한다. | 20 | - |
소드 댄스(Sword Dance) | 적 전체에게 데미지를 가한다. | 30 | - |
리본(Ribbon) | 모든 상태 이상 공격을 방어한다. | - | - |
HP 2배(Double HP) | 최대 HP가 2배로 증가한다. | 20 | - |
HP 3배(Triple HP) | 최대 HP가 3배로 증가한다. | 30 | - |
HP 한계돌파(Break HP Limit) | 최대 HP가 9999 이상 증가할 수 있다. | 20 | - |
데미지 한계돌파(Break Dmg. Limit) | 적에게 9999 이상의 데미지를 가할 수 있다. | 20 | - |
8. 우지익(Dextral Wing) : 파인 |
기술 | 설명 | AP | MP |
맹독!(Venom Wing!) | 적 한 명에게 공격을 가하고 독 효과를 준다. | - | 12 |
암흑!(Blind Wing!) | 적 한 명에게 공격을 가하고 암흑 효과를 준다. | - | 12 |
침묵!(Mute Wing!) | 적 한 명에게 공격을 가하고 침묵 효과를 준다. | - | 12 |
석화!(Rock Wing!) | 적 한 명에게 공격을 가하고 석화 효과를 준다. | 10 | 12 |
수면!(Lazy Wing!) | 적 한 명에게 공격을 가하고 수면 효과를 준다. | - | 12 |
폭주!(Violent Wing!) | 적 한 명에게 공격을 가하고 폭주 효과를 준다. | 10 | 12 |
정지!(Still Wing!) | 적 한 명에게 공격을 가하고 정지 효과를 준다. | 10 | 12 |
혼란!(Crazy Wing!) | 적 한 명에게 공격을 가하고 혼란 효과를 준다. | 10 | 12 |
체력!(Stamina!) | 아군 한 명의 HP를 회복시킨다. | 20 | - |
기력!(Mettle!) | 아군 한 명의 MP를 회복시킨다. | 20 | - |
재기!(Reboot!) | 아군 한 명의 전투불능 상태를 치료한다. | 30 | - |
리본(Ribbon) | 모든 상태 이상 공격을 방어한다. | - | - |
HP 2배(Double HP) | 최대 HP가 2배로 증가한다. | 20 | - |
HP 3배(Triple HP) | 최대 HP가 3배로 증가한다. | 30 | - |
HP 한계돌파(Break HP Limit) | 최대 HP가 9999 이상 증가할 수 있다. | 20 | - |
데미지 한계돌파(Break Dmg. Limit) | 적에게 9999 이상의 데미지를 가할 수 있다. | 20 | - |
9. 좌지익(Sinistral Wing) : 파인 |
기술 | 설명 | AP | MP |
증강!(Steel Feather!) | 아군 전원의 공격력을 증가시킨다. | - | 12 |
견수!(Diamond Feather!) | 아군 전원의 벙어력을 증가시킨다. | - | 12 |
비력!(White Feather!) | 적 전체의 공격력을 감소시킨다. | - | 16 |
연약!(Buckle Feather!) | 적 전체의 방어력을 감소시킨다. | - | 16 |
비재!(Cloudy Feather!) | 적 전체의 마력을 감소시킨다. | 10 | 16 |
유약!(Pointed Feather!) | 적 전체의 마법 방어력을 감소시킨다. | 10 | 16 |
가속!(Pumice Feather!) | 아군 전원에게 헤이스트 마법을 걸어준다. | 10 | 38 |
간파!(Ma'at's Feather!) | 적 한 명의 정보를 조사한다. | 10 | - |
체력!(Stamina!) | 아군 한 명의 HP를 회복시킨다. | 20 | - |
기력!(Mettle!) | 아군 한 명의 MP를 회복시킨다. | 20 | - |
재기!(Reboot!) | 아군 한 명의 전투불능 상태를 치료한다. | 30 | - |
리본(Ribbon) | 모든 상태 이상 공격을 방어한다. | - | - |
HP 2배(Double HP) | 최대 HP가 2배로 증가한다. | 20 | - |
HP 3배(Triple HP) | 최대 HP가 3배로 증가한다. | 30 | - |
HP 한계돌파(Break HP Limit) | 최대 HP가 9999 이상 증가할 수 있다. | 20 | - |
데미지 한계돌파(Break Dmg. Limit) | 적에게 9999 이상의 데미지를 가할 수 있다. | 20 | - |