
선수 리스트입니다. 각 팀별 선수와 선수의 세부 능력치를 소개하고 있습니다. 기본적으로 팀에 소속된 선수의 경우 스카우트는 불가능합니다. 다만 경기 입상 상품으로 얻게되는 트레이드 특권을 통해 선수와 선수를 1:1로 교환하는 방법으로 영입이 가능합니다. 아래는 알베드 사익스, 론조 팡, 구아도 글로리스의 선수 목록과 선수들의 능력치 상세 정보입니다. |
1. 알베드 사익스(アルベド·サイクス) : 진형(2-2-3), 작전(포스트 플레이) |
에이거 → エイガ-, Eigaar(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 70) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 31 | 73 | 4 | ATK | 20 | 52 | 4 |
PAS | 25 | 54 | 3 | SHT | 35 | 71 | 6 |
BLK | 11 | 52 | 4 | CAT | 2 | 18 | 3 |
RNG | 130 | 150 | 8 | REC | 155 | 178 | 6 |
선수 타입은 2, SPD는 33, RCH는 45 | 오버헤드발리(オ-バ-ヘッドボレ-), 대회전 슛(大回轉シュ-ト) |
블라퍼 → ブラッパ, Blappa(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 70) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 41 | 82 | 5 | ATK | 10 | 41 | 4 |
PAS | 18 | 72 | 6 | SHT | 33 | 90 | 7 |
BLK | 21 | 37 | 3 | CAT | 9 | 11 | 3 |
RNG | 120 | 132 | 9 | REC | 160 | 190 | 9 |
선수 타입은 2, SPD는 35, RCH는 30 | 오버헤드발리(オ-バ-ヘッドボレ-), 대회전 슛(大回轉シュ-ト) |
베릭 → ベリック, Berrik(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 70) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 28 | 71 | 6 | ATK | 10 | 40 | 4 |
PAS | 21 | 51 | 9 | SHT | 36 | 72 | 6 |
BLK | 13 | 56 | 4 | CAT | 2 | 51 | 2 |
RNG | 118 | 122 | 8 | REC | 128 | 158 | 7 |
선수 타입은 2, SPD는 35, RCH는 55 | 오버헤드발리(オ-バ-ヘッドボレ-), 대회전 슛(大回轉シュ-ト) |
유다 → ユ-ダ, Judda(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 70) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 21 | 51 | 3 | ATK | 21 | 52 | 4 |
PAS | 37 | 76 | 6 | SHT | 19 | 51 | 6 |
BLK | 14 | 37 | 6 | CAT | 2 | 54 | 4 |
RNG | 104 | 120 | 7 | REC | 110 | 153 | 4 |
선수 타입은 2, SPD는 35, RCH는 40 | 대회전 슛(大回轉シュ-ト) |
락컴 → ラッカム, Lakkam(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 70) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 10 | 27 | 6 | ATK | 28 | 93 | 9 |
PAS | 41 | 69 | 4 | SHT | 2 | 12 | 3 |
BLK | 16 | 54 | 5 | CAT | 3 | 20 | 4 |
RNG | 72 | 104 | 4 | REC | 100 | 115 | 8 |
선수 타입은 2, SPD는 30, RCH는 90 | 대회전 슛(大回轉シュ-ト) |
케펠 → ケッペル, Keppel(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 70) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 14 | 39 | 5 | ATK | 39 | 72 | 7 |
PAS | 17 | 51 | 6 | SHT | 4 | 17 | 4 |
BLK | 30 | 40 | 7 | CAT | 2 | 17 | 3 |
RNG | 88 | 115 | 7 | REC | 120 | 151 | 6 |
선수 타입은 2, SPD는 30, RCH는 80 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
노마 → ノマ, Nomma(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 70) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 12 | 54 | 6 | ATK | 33 | 71 | 8 |
PAS | 27 | 42 | 9 | SHT | 1 | 18 | 4 |
BLK | 34 | 72 | 7 | CAT | 2 | 19 | 4 |
RNG | 82 | 113 | 8 | REC | 99 | 115 | 9 |
선수 타입은 2, SPD는 30, RCH는 70 | 대회전 슛(大回轉シュ-ト) |
님루크 → ルムニク, Nimrook(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 70) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 19 | 72 | 6 | ATK | 10 | 27 | 5 |
PAS | 12 | 27 | 7 | SHT | 81 | 38 | 7 |
BLK | 16 | 73 | 7 | CAT | 32 | 73 | 9 |
RNG | 34 | 114 | 3 | REC | 113 | 155 | 4 |
선수 타입은 2, SPD는 30, RCH는 60 | 대회전 슛(大回轉シュ-ト) |
2. 론조 팡(ロンゾ·ファング) : 진형(4-1-2), 작전(중앙 돌파) |
바시크 론조 → バシク=ロンゾ, Basik Ronso(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 30) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 33 | 93 | 9 | ATK | 9 | 41 | 8 |
PAS | 10 | 37 | 4 | SHT | 16 | 54 | 6 |
BLK | 9 | 39 | 4 | CAT | 2 | 10 | 3 |
RNG | 100 | 190 | 8 | REC | 135 | 155 | 9 |
선수 타입은 3, SPD는 30, RCH는 50 | 오버헤드발리(オ-バ-ヘッドボレ-) |
아르가이 론조 → アルゲ=ロンゾ, Argai Ronso(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 30) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 43 | 71 | 9 | ATK | 10 | 27 | 8 |
PAS | 9 | 30 | 6 | SHT | 17 | 53 | 7 |
BLK | 11 | 73 | 7 | CAT | 5 | 31 | 5 |
RNG | 110 | 120 | 8 | REC | 157 | 178 | 6 |
선수 타입은 3, SPD는 30, RCH는 50 | 오버헤드발리(オ-バ-ヘッドボレ-) |
가즈너 론조 → ガズナ=ロンゾ, Gazna Ronso(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 30) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 28 | 91 | 8 | ATK | 15 | 56 | 4 |
PAS | 17 | 73 | 5 | SHT | 11 | 37 | 4 |
BLK | 6 | 39 | 4 | CAT | 4 | 21 | 6 |
RNG | 71 | 101 | 5 | REC | 125 | 164 | 8 |
선수 타입은 3, SPD는 30, RCH는 55 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
누비 론조 → ヌベイ=ロンゾ, Nuvy Ronso(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 30) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 31 | 95 | 8 | ATK | 11 | 52 | 6 |
PAS | 21 | 55 | 5 | SHT | 9 | 40 | 5 |
BLK | 9 | 30 | 4 | CAT | 4 | 31 | 4 |
RNG | 53 | 109 | 8 | REC | 125 | 135 | 8 |
선수 타입은 3, SPD는 30, RCH는 60 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
이르가 론조 → イルガ=ロンゾ, Irga Ronso(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 30) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 41 | 71 | 7 | ATK | 16 | 52 | 8 |
PAS | 19 | 54 | 9 | SHT | 6 | 37 | 4 |
BLK | 17 | 54 | 6 | CAT | 10 | 28 | 8 |
RNG | 53 | 110 | 8 | REC | 136 | 172 | 9 |
선수 타입은 3, SPD는 30, RCH는 60 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
존디 론조 → ゾンデ=ロンゾ, Zondi Ronso(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 30) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 35 | 93 | 9 | ATK | 20 | 56 | 7 |
PAS | 12 | 39 | 6 | SHT | 9 | 29 | 5 |
BLK | 21 | 40 | 4 | CAT | 6 | 31 | 5 |
RNG | 72 | 118 | 7 | REC | 141 | 153 | 8 |
선수 타입은 3, SPD는 30, RCH는 60 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
삼지 론조 → ザムジ=ロンゾ, Zamzi Ronso(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 30) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 31 | 95 | 8 | ATK | 26 | 54 | 7 |
PAS | 12 | 42 | 8 | SHT | 1 | 27 | 4 |
BLK | 11 | 39 | 7 | CAT | 18 | 19 | 3 |
RNG | 56 | 107 | 8 | REC | 73 | 111 | 8 |
선수 타입은 3, SPD는 30, RCH는 60 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
다르거 론조 → ダルガ=ロンゾ, Darga Ronso(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 30) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 41 | 75 | 9 | ATK | 20 | 55 | 7 |
PAS | 17 | 55 | 6 | SHT | 3 | 18 | 4 |
BLK | 17 | 53 | 4 | CAT | 3 | 30 | 2 |
RNG | 93 | 123 | 8 | REC | 108 | 152 | 8 |
선수 타입은 3, SPD는 30, RCH는 60 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
3. 구아도 글로리스(グアド·グロ-リ) : 진형(3-1-3), 작전(롱 피드) |
기에라 구아도 → ギエラ=グアド, Giera Guado(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 30) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 5 | 31 | 5 | ATK | 4 | 31 | 5 |
PAS | 29 | 72 | 7 | SHT | 6 | 41 | 8 |
BLK | 4 | 28 | 4 | CAT | 5 | 30 | 4 |
RNG | 180 | 200 | 9 | REC | 190 | 250 | 9 |
선수 타입은 5, SPD는 27, RCH는 55 | 오버헤드발리(オ-バ-ヘッドボレ-) |
사지 구아도 → ザジ=グアド, Zazi Guado(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 30) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 3 | 31 | 4 | ATK | 6 | 41 | 6 |
PAS | 38 | 74 | 8 | SHT | 6 | 55 | 7 |
BLK | 8 | 37 | 4 | CAT | 3 | 30 | 4 |
RNG | 195 | 220 | 8 | REC | 195 | 250 | 9 |
선수 타입은 5, SPD는 28, RCH는 55 | 오버헤드발리(オ-バ-ヘッドボレ-) |
너브 구아도 → ナブ=グアド, Nav Guado(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 30) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 4 | 27 | 5 | ATK | 3 | 30 | 4 |
PAS | 26 | 92 | 9 | SHT | 5 | 42 | 5 |
BLK | 7 | 38 | 5 | CAT | 1 | 10 | 3 |
RNG | 220 | 230 | 8 | REC | 175 | 223 | 9 |
선수 타입은 5, SPD는 28, RCH는 55 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
오더 구아도 → オ-デ=グアド, Auda Guado(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 30) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 4 | 41 | 5 | ATK | 6 | 52 | 7 |
PAS | 53 | 93 | 9 | SHT | 4 | 28 | 4 |
BLK | 8 | 54 | 7 | CAT | 5 | 10 | 3 |
RNG | 240 | 250 | 6 | REC | 170 | 195 | 6 |
선수 타입은 5, SPD는 28, RCH는 55 | 대회전 슛(大回轉シュ-ト) |
파 구아도 → パ=グアド, Pah Guado(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 30) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 5 | 12 | 4 | ATK | 7 | 37 | 6 |
PAS | 42 | 73 | 8 | SHT | 1 | 3 | 3 |
BLK | 7 | 40 | 7 | CAT | 2 | 21 | 6 |
RNG | 131 | 165 | 9 | REC | 200 | 250 | 9 |
선수 타입은 5, SPD는 24, RCH는 70 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
질 구아도 → ジル=グアド, Yil Guado(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 30) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 6 | 11 | 3 | ATK | 8 | 55 | 5 |
PAS | 60 | 91 | 9 | SHT | 1 | 10 | 4 |
BLK | 5 | 51 | 7 | CAT | 3 | 17 | 7 |
RNG | 185 | 220 | 8 | REC | 150 | 168 | 8 |
선수 타입은 5, SPD는 25, RCH는 60 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
원 구아도 → ヲ-ン=グアド, Won Guado(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 30) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 4 | 12 | 6 | ATK | 8 | 54 | 4 |
PAS | 55 | 93 | 8 | SHT | 3 | 11 | 3 |
BLK | 9 | 73 | 7 | CAT | 1 | 11 | 3 |
RNG | 235 | 250 | 8 | REC | 120 | 187 | 98 |
선수 타입은 5, SPD는 27, RCH는 60 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |
노이 구아도 → ノイ=グアド, Noy Guado(스카우트 레벨 : 불가능, 계약 시합수 : 10, 계약 포인트 : 30) | |||||||
능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 | 능력치 | 초기값 | 상한선 | 최적치 |
END | 2 | 43 | 4 | ATK | 5 | 38 | 5 |
PAS | 20 | 53 | 7 | SHT | 2 | 12 | 4 |
BLK | 3 | 10 | 3 | CAT | 7 | 52 | 9 |
RNG | 90 | 109 | 7 | REC | 120 | 220 | 9 |
선수 타입은 5, SPD는 25, RCH는 60 | 처음부터 가지고 있는 슛 없음 |